您当前的位置: 旬阳市人民政府> 政府信息公开> 正文详情

关于注销城关镇江南社区一组邹红旗等35户土地承包经营权证书的公告

作者: 发布时间:2023-06-19 14:20 来源:
字体调节: A+ A- 操作:

旬阳市不动产登记局

关于注销城关镇江南社区一组邹红旗等35户土地承包经营权证书的公告

依据旬阳市城关镇江南社区委员会《关于请求变更社区一组邹红旗等35户土地承包经营权证的申请》(旬城江发【2023】1号),我局会同市农业农村局、城关镇人民政府现场调查勘察,江南社区一组小地名“黄土包”地块位于蜀河电站淹没区设计高程225.59米以下,2008年蜀河电站库区用地已全部征收,2011年国家补偿已全部到位。土地承包经营权灭失,符合土地承包经营权注销条件。

《民法典》《不动产登记暂行条例实施细则》《农村土地承包经营权证管理办法》等法律法规规定,现注销江南社区一组小地名“黄土包”邹红旗等35户农村土地承包经营权证书(见附件,按照《不动产登记暂行条例实施细则》第四十九条的规定,依法申请变更登记。

请当事人于公告期内持农村土地承包经营权证到旬阳市不动产登记中心办理注销登记,当事人如对以上注销登记有异议的,请于公告期内将异议书面材料递交市不动产登记中心(地址:旬阳市党家坝政府集中办公区5号楼);拒不办理的,公告到期后,我局将依法予以注销。

公告期限:2023年6月19日至7月10日

附件:旬阳市城关镇江南社区一组小地名“黄土包”35户37块土地承包经营权证书注销明细表

旬阳市不动产登记局

2023年6月 19日

旬阳市城关镇江南社区一组                              小地名黄土包35户37块土地承包经营权注销明细表                     
序号 承包户主 承包地块编号 承包合同编号 合同面积 承包经营权证书编号
1 邹红旗 6109281000130100002  6109281000113010001H 0.53  610928100013010020Z 
2 卿乐兵 6109281000130100003  6109281000113010002H 0.71  610928100013010028Z 
3 邹连生 6109281000130100004  6109281000113010003H 1.20  610928100013010034Z 
4 杨增录 6109281000130100005  6109281000113010004H 0.98  610928100013010014Z 
5 陈新来 6109281000130100006  6109281000113010005H 1.21  610928100013010003Z 
6109281000130100008  1.14  610928100013010003Z 
6 何贵明 6109281000130100007  6109281000113010006H 1.11  610928100013010029Z 
7 杨增智 6109281000130100009  6109281000113010007H 0.74  610928100013010005Z 
8 赵思虎 6109281000130100010  6109281000113010008H 1.15  610928100013010011Z 
9 何平 6109281000130100011  6109281000113010010H 0.65  610928100013010018Z 
10 邹连政 6109281000130100012  6109281000113010011H 0.22  610928100013010015Z 
11 卿乐伟 6109281000130100013  6109281000113010012H 0.66  610928100013010012Z 
12 卿乐军 6109281000130100014  6109281000113010013H 0.80  610928100013010001Z 
13 邹连和 6109281000130100015  6109281000113010014H 0.44  610928100013010021Z 
14 邹连虎 6109281000130100016  6109281000113010015H 0.64  610928100013010037Z 
15 赵开明 6109281000130100017  6109281000113010016H 1.69  610928100013010008Z 
16 杨荣平 6109281000130100018  6109281000113010017H 1.04  610928100013010031Z 
17 邹连社 6109281000130100019  6109281000113010018H 1.02  610928100013010023Z 
18 刘春彦 6109281000130100020  6109281000113010019H 0.62  610928100013010025Z 
19 邹连芝 6109281000130100021  6109281000113010020H 0.30  610928100013010017Z 
20 杨荣忠 6109281000130100022  6109281000113010021H 0.81 610928100013010004Z 
6109281000130100133  0.64  610928100013010004Z 
21 邹红亮 6109281000130100023  6109281000113010022H 0.87  610928100013010019Z 
22 邹连田 6109281000130100024  6109281000113010023H 0.49  610928100013010030Z 
23 赵思芳 6109281000130100025  6109281000113010024H 1.09  610928100013010007Z 
24 赵波 6109281000130100026  6109281000113010025H 0.61  610928100013010022Z 
25 张仁菊 6109281000130100027  6109281000113010026H 0.65  610928100013010032Z 
26 赵家双 6109281000130100028  6109281000113010027H 0.22  610928100013010006Z 
27 邹卫东 6109281000130100029  6109281000113010028H 0.25  610928100013010024Z 
28 陈新安 6109281000130100127  6109281000113010029H 0.41  610928100013010002Z 
29 谭会停 6109281000130100128  6109281000113010030H 0.80  610928100013010033Z 
30 何邦军 6109281000130100129  6109281000113010031H 0.83  610928100013010026Z 
31 赵思东 6109281000130100130  6109281000113010032H 0.64  610928100013010010Z 
32 邹连洞 6109281000130100131  6109281000113010033H 1.08  610928100013010035Z 
33 赵家田 6109281000130100132  6109281000113010034H 0.61  610928100013010027Z 
34 卿西山 6109281000130100134  6109281000113010035H 0.21  610928100013010016Z 
35 赵思平 6109281000130100135  6109281000113010037H 0.44  610928100013010013Z 
合计 27.5


【责任编辑:不动产登记中心】