旬阳市12345热线2022年5月工单办理情况 | |||||||||||||
单位:件 | |||||||||||||
序号 | 承办单位 | 工单总量 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 | 举报类 | 表扬类 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期办结率 |
1 | 住建局 | 58 | 0 | 46 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 100% |
2 | 公安局 | 39 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 100% |
3 | 市场监督管理局 | 30 | 0 | 13 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100% |
4 | 教体科技局 | 27 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
5 | 疫情防控办 | 26 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100% |
6 | 交警大队 | 24 | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100% |
7 | 人社局 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100% |
8 | 交通局 | 16 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
9 | 行政审批服务局 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 100% |
10 | 卫生健康局 | 13 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
11 | 医疗保障局 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
12 | 旬阳生态环境分局 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
13 | 水利局 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
14 | 创建办 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
15 | 联通公司 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
16 | 农商银行 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
17 | 供电公司 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
18 | 税务局 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100% |
19 | 电信公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
20 | 农业农村局 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
21 | 自然资源局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
22 | 移动公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
23 | 应急管理局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
24 | 住房公积金中心 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
25 | 残联 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
26 | 文旅广电局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
27 | 民政局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
28 | 广电网络公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
29 | 公路段 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
30 | 经贸局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
31 | 林业局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | 养老经办中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 358 | 1 | 254 | 69 | 16 | 0 | 14 | 4 | 358 | 0 | 0 | 100% |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年4月工单办理情况[ 05-16 ]
- 下一篇:旬阳市12345热线2022年6月工单办理情况[ 07-15 ]