序号 | 承办单位 | 工单总量 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 | 举报类 | 表扬类 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期办结率 |
2 | 住建局 | 68 | 0 | 42 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 100% |
9 | 公安局 | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100% |
23 | 疫情防控指挥部 | 27 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
4 | 交警大队 | 26 | 0 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100% |
1 | 卫生健康局 | 20 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100% |
16 | 教体科技局 | 17 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |
3 | 人社局 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
11 | 医疗保障局 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100% |
12 | 自然资源局 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
14 | 旬阳生态环境分局 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
8 | 交通局 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
5 | 水利局 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
15 | 电信公司 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
13 | 税务局 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 100% |
6 | 行政审批服务局 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
7 | 市场监督管理局 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
21 | 文旅广电局 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
17 | 联通公司 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100% |
22 | 民政局 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
10 | 供电公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | 残联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
30 | 退伍军人事务局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
31 | 公路段 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
32 | 农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | 移动公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
20 | 消防救援大队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 农业农村局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
25 | 移民局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | 养老经办中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
27 | 经贸局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 林业局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | 住房公积金中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | 创建办 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
34 | 邮政储蓄银行 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 338 | 3 | 224 | 73 | 20 | 1 | 15 | 2 | 338 | 0 | 0 | 100% |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年3月工单办理情况[ 04-10 ]
- 下一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年5月工单办理情况[ 06-20 ]