序号 | 承办单位 | 工单总量 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 | 举报类 | 表扬类 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期办结率 |
1 | 城关镇 | 67 | 0 | 59 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 100% |
2 | 吕河镇 | 49 | 0 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100% |
3 | 桐木镇 | 32 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 100% |
4 | 小河镇 | 29 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 100% |
5 | 铜钱关镇 | 28 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 100% |
6 | 双河镇 | 27 | 0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100% |
7 | 神河镇 | 21 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100% |
8 | 段家河镇 | 17 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |
9 | 石门镇 | 17 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100% |
10 | 蜀河镇 | 16 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
11 | 麻坪镇 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
12 | 棕溪镇 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |
13 | 金寨镇 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
14 | 赵湾镇 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
15 | 甘溪镇 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
16 | 仁河口镇 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100% |
17 | 仙河镇 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100% |
18 | 白柳镇 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100% |
19 | 红军镇 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
20 | 构元镇 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
21 | 关口镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 407 | 1 | 356 | 25 | 12 | 1 | 12 | 0 | 407 | 0 | 0 | 100% |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年2月工单办理情况[ 03-11 ]
- 下一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年4月工单办理情况[ 05-16 ]