序号 | 承办单位 | 工单总量 | 咨询类 | 求助类 | 投诉类 | 建议类 | 环保类 | 举报类 | 表扬类 | 按期办结 | 逾期办结 | 未办结 | 按期办结率 |
1 | 住建局 | 44 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 100% |
2 | 卫生健康局 | 24 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 100% |
3 | 公安局 | 21 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100% |
4 | 市场监督管理局 | 18 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100% |
5 | 旬阳生态环境分局 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100% |
6 | 交通局 | 14 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100% |
7 | 水利局 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
8 | 教体科技局 | 13 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100% |
9 | 交警大队 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
10 | 行政审批服务局 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100% |
11 | 自然资源局 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100% |
12 | 人社局 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
13 | 医疗保障局 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100% |
14 | 电信公司 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100% |
15 | 供电公司 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100% |
16 | 联通公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
17 | 移动公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
18 | 文旅广电局 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100% |
19 | 残联 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | 消防救援大队 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
21 | 农商银行 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
22 | 民政局 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100% |
23 | 税务局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 广电网络公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
25 | 统战部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | 邮政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
27 | 平安保险公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 移民局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | 市法院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
30 | 人寿保险公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
31 | 高新区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | 宣传部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100% |
合计 | 251 | 0 | 186 | 44 | 8 | 0 | 12 | 1 | 251 | 0 | 0 | 100% |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年1月工单办理情况[ 02-10 ]
- 下一篇:旬阳市12345便民服务平台及热线2022年3月工单办理情况[ 04-10 ]