旬阳市2021年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试成绩(第一场次) | ||||
面试顺序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2021019 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 76.80 | |
2 | 2021004 | 旬阳市人民医院--护师 | 82.10 | |
3 | 2021001 | 旬阳市人民医院--护师 | 79.90 | |
4 | 2021026 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 81.10 | |
5 | 2021006 | 旬阳市中医院--护师 | 81.30 | |
6 | 2021008 | 旬阳市中医院--护师 | 80.60 | |
7 | 2021023 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 80.80 | |
8 | 2021024 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 80.20 | |
9 | 2021014 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 82.40 | |
10 | 2021010 | 旬阳市中医院--护师 | 78.20 | |
11 | 2021012 | 旬阳市中医院--护师 | 82.10 | |
12 | 2021022 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 80.20 | |
13 | 2021018 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 82.46 | |
14 | 2021003 | 旬阳市人民医院--护师 | 84.90 | |
15 | 2021025 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 81.00 | |
16 | 2021016 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 79.60 | |
17 | 2021011 | 旬阳市中医院--护师 | 77.90 | |
18 | 2021021 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 80.64 | |
19 | 2021020 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 79.00 | |
20 | 2021007 | 旬阳市中医院--护师 | 80.80 | |
21 | 2021017 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 83.40 | |
22 | 2021005 | 旬阳市人民医院--护师 | 80.60 | |
23 | 2021009 | 旬阳市中医院--护师 | 81.18 | |
24 | 2021015 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 80.62 | |
2021002 | 旬阳市人民医院--护师 | 缺考 | ||
2021013 | 旬阳市妇幼保健院--护理 | 缺考 |
旬阳市2021年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试成绩(第二场次) | ||||
面试顺序号 | 准考证号 | 招聘岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 2021033 | 旬阳市妇幼保健院--药师 | 80.30 | |
2 | 2021040 | 旬阳市人民医院--中医医师2 | 82.10 | |
3 | 2021030 | 旬阳市人民医院--药师 | 80.70 | |
4 | 2021035 | 旬阳市中医院--中药师 | 80.96 | |
5 | 2021029 | 旬阳市人民医院--药师 | 77.50 | |
6 | 2021039 | 旬阳市人民医院--中医医师1 | 80.60 | |
7 | 2021038 | 旬阳市人民医院--中医医师1 | 80.64 | |
8 | 2021041 | 旬阳市人民医院--中医医师2 | 78.90 | |
9 | 2021036 | 旬阳市中医院--中药师 | 77.70 | |
10 | 2021037 | 旬阳市中医院--中药师 | 78.54 | |
11 | 2021028 | 旬阳市人民医院--药师 | 77.50 | |
12 | 2021043 | 旬阳市中医院--中医医师3 | 82.36 | |
13 | 2021042 | 旬阳市中医院--中医医师3 | 80.70 | |
14 | 2021034 | 旬阳市妇幼保健院--药师 | 80.34 | |
15 | 2021027 | 旬阳市人民医院--药师 | 80.38 | |
16 | 2021031 | 旬阳市人民医院--药师 | 75.60 | |
17 | 2021032 | 旬阳市人民医院--药师 | 78.86 |
【责任编辑:贺清玲】
- 上一篇:旬阳市2021年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生面试…[ 11-04 ]
- 下一篇:旬阳市2021年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生体检…[ 11-16 ]