根据《旬阳县2021年县直教育单位公开选调教师公告》规定,现将旬阳县2021年县直教育单位公开选调教师拟加分人员予以公示。公示期间如有异议,请于8月13日前向县直教育单位公开选调教师工作领导小组办公室反映。
监督电话:7202938 7202539
旬阳县2021年县直教育单位公开选调教师工作领导小组办公室
2021年8月8日
旬阳县2021年县直教育单位公开选调教师拟加分人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 报考单位 | 报考岗位 | 加分情况 | 授予荣誉机关(单位) | 加分分数 | 备注 |
1 | 刘国芳 | 女 | 蜀河初中 | 城关二中 | 语文 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
2 | 王义花 | 女 | 构元初级中学 | 城关二中 | 语文 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
3 | 王敏 | 女 | 赵湾初中 | 城关二中 | 语文 | 2015年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
4 | 王中华 | 女 | 甘溪初级中学 | 城关二中 | 语文 | 2016年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
5 | 汪兴龙 | 男 | 甘溪初级中学 | 城关二中 | 语文 | 2015年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
6 | 皱忠芳 | 女 | 小河初级中学 | 城关二中 | 英语 | 2014年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
7 | 郑庆花 | 女 | 晓琴初级中学 | 城关二中 | 英语 | 2011年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
8 | 张志娟 | 女 | 赤岩初中 | 城关二中 | 英语 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
9 | 周胚 | 女 | 蜀河初中 | 城关二中 | 英语 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
10 | 周娟 | 女 | 桂花九年制学校 | 城关二中 | 英语 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
11 | 李玉龙 | 男 | 双河初级中学 | 城关二中 | 物理 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
12 | 黄涛 | 男 | 双河初中 | 城关二中 | 物理 | 2014年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
13 | 张健 | 男 | 兰滩九年制学校 | 城关二中 | 物理 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
14 | 周诗文 | 女 | 关口初级中学 | 城关二中 | 化学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
15 | 肖治斌 | 男 | 双河初中 | 城关二中 | 化学 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
16 | 孙宝 | 男 | 桂花九年制学校 | 城关二中 | 政治 | 2017年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
17 | 李华俊 | 男 | 关口初级中学 | 城关二中 | 政治 | 2014年安康市师德标兵 | 中共安康市委 安康市人民政府 | 3 | |
18 | 陈雅芹 | 女 | 段家河初级中学 | 城关二中 | 政治 | 2016年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
19 | 古婷 | 女 | 金洞初级中学 | 城关二中 | 历史 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
20 | 陈燕丽 | 女 | 桐木初级中学 | 城关二中 | 历史 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
21 | 邱美琪 | 女 | 麻坪初级中学 | 城关二中 | 历史 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
22 | 肖维 | 男 | 神河镇中心学校 | 城关小学 | 语文 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
23 | 赵敏祯 | 男 | 构元镇中心校 | 城关小学 | 语文 | 2021年县级教学能手 | 共青团旬阳县委 旬阳县人力资源和社会保障局 | 1 | |
旬阳县教育体育和科技局 旬阳县少工委 | |||||||||
24 | 苏纪奎 | 男 | 晓琴初级中学 | 城关小学 | 数学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
25 | 杨厚成 | 男 | 双河镇中心学校 | 城关小学 | 数学 | 2016年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
26 | 吉媛 | 女 | 关口镇中心学校 | 城关小学 | 英语 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
27 | 高昕 | 女 | 仙河镇中心学校 | 城关小学 | 英语 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
28 | 贾经霞 | 女 | 小河镇中心学校 | 城关小学 | 英语 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
29 | 陈琪 | 女 | 神河镇中心学校 | 城关小学 | 英语 | 2013年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
30 | 刘欣 | 女 | 赤岩中心校 | 城关小学 | 英语 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
31 | 张大艳 | 女 | 神河中学初中部 | 城关小学 | 美术 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
32 | 董苗 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 城关小学 | 美术 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
33 | 范青玲 | 女 | 仙河镇中心学校 | 城关小学 | 美术 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
34 | 龚婷婷 | 女 | 段家河镇中心学校 | 城关小学 | 美术 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
35 | 李秀丽 | 女 | 段家河初级中学 | 城关小学 | 美术 | 2015年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
36 | 陈孝伟 | 男 | 双河镇中心校 | 城关小学 | 美术 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
37 | 袁艾华 | 女 | 棕溪镇中心校 | 城关二小 | 语文 | 2015年市级教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
38 | 向艳 | 女 | 赤岩镇七里完全小学 | 城关二小 | 语文 | 2019年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
39 | 任万慧 | 女 | 吕河镇中心学校 | 城关二小 | 语文 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
40 | 包本义 | 男 | 神河镇中心学校 | 城关二小 | 数学 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
41 | 田忠伟 | 男 | 石门初级中学 | 城关二小 | 数学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
42 | 陈玉 | 女 | 构元镇中心学校 | 城关二小 | 音乐 | 2013年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
43 | 徐嫄 | 女 | 段家河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 语文 | 2016年市级教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
44 | 秦娇 | 女 | 吕河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 语文 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
45 | 许敏 | 女 | 关口镇中心学校 | 城关镇中心校 | 语文 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
46 | 陈晓 | 女 | 小河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 数学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
47 | 田一 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 数学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
48 | 周秘 | 女 | 双河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 数学 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
49 | 吉莎 | 女 | 金寨镇中心学校 | 城关镇中心校 | 英语 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
50 | 叶莎 | 女 | 关口镇中心学校 | 城关镇中心校 | 英语 | 2016年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
51 | 鲁莎 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 英语 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
52 | 罗慧 | 女 | 铜钱关镇喜运来小学 | 城关镇中心校 | 英语 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
53 | 孙晓敏 | 女 | 白柳镇中心学校 | 城关镇中心校 | 英语 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
54 | 尤蕊 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 政治 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
55 | 卢细珍 | 女 | 桐木镇中心学校 | 城关镇中心校 | 政治 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
56 | 杨攀 | 男 | 构元镇中心学校 | 城关镇中心校 | 政治 | 2017年泾阳县教育 | 中共泾阳县委 泾阳县人民政府 | 1 | |
质量提升优秀教师 | |||||||||
57 | 李娜 | 女 | 小河镇中心校 | 城关镇中心校 | 政治 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
58 | 石云 | 男 | 铜钱关镇中心学校 | 城关镇中心校 | 体育 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
59 | 闻元卯 | 男 | 兰滩九年制学校 | 城关镇中心校 | 体育 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
60 | 武咪 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 城关镇中心校 | 美术 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
61 | 梁大玲 | 女 | 关口初级中学 | 城关镇中心校 | 美术 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
62 | 任莹莹 | 女 | 神河镇金河口小学 | 城关镇中心校 | 美术 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
63 | 王忠涛 | 男 | 公馆初级中学 | 城关镇中心校 | 美术 | 2017年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
64 | 尤长莎 | 女 | 蜀河镇中心学校 | 二幼 | 学前教育 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
65 | 王荣虎 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 语文 | 2015年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
66 | 胡昌发 | 男 | 蜀河中学 | 旬阳第二中学 | 数学 | 2018年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
67 | 龚俭明 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 英语 | 2013年市级教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
68 | 袁怀菊 | 女 | 蜀河中学 | 旬阳第二中学 | 英语 | 2017年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
69 | 代邦斌 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳第二中学 | 物理 | 2019年旬阳县园丁奖 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
70 | 包圣陶 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 物理 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
71 | 冯纪成 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 物理 | 2021年旬阳县脱贫先进个人 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
72 | 罗益琴 | 女 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 化学 | 2014年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
73 | 李勐 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳第二中学 | 生物 | 2014年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
74 | 张改莉 | 女 | 赵湾中学 | 旬阳第二中学 | 生物 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
75 | 赵金义 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳第二中学 | 政治 | 2014年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
76 | 程明 | 男 | 蜀河中学 | 旬阳第二中学 | 历史 | 2020年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
77 | 刘正军 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 历史 | 2003年旬阳县优秀教师 | www.tongbao918.com 通博游戏 | 1 | |
78 | 李玉兰 | 女 | 城关镇龙头小学 | 旬阳第二中学 | 历史 | 2018年市级教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
79 | 刘治铭 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 体育 | 2016年市级教学能手 | 安康市人力资源和社会保障局 安康市教育体育局 | 3 | |
80 | 柯贤乾 | 男 | 神河中学 | 旬阳第二中学 | 体育 | 2021年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
81 | 胡海富 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳第二中学 | 信息技术 | 2021年旬阳县优秀党务工作者 | www.tongbao918.com | 1 | |
82 | 梁荆璞 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳职中 | 语文 | 2015年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
83 | 吴自红 | 女 | 赵湾中学 | 旬阳职中 | 英语 | 2019年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育和科技局 | 1 | |
84 | 江开菊 | 女 | 赵湾中学 | 旬阳职中 | 英语 | 2015年县级教学能手 | 旬阳县人力资源和社会保障局 旬阳县教育体育局 | 1 | |
85 | 赵常利 | 男 | 赵湾中学 | 旬阳职中 | 体育 | 2005年县级优秀教练员 | 通博游戏 | 1 |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳县融媒体中心(旬阳县广播电视台)招聘紧缺特殊专业人才公告[ 07-30 ]
- 下一篇:2021年旬阳第二中学招聘高层次人才拟聘用人员公示[ 08-09 ]