旬阳县2018年第二批苏陕扶贫协作项目投资计划表 | |||||||||||||||
单位:万元,人 | |||||||||||||||
序号 | 受帮 扶地 | 项目名称 | 项目性质(新建/扩建/改建) | 项目 地点 | 项目建设期 | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 总投资及资金来源 | 预计覆盖“建档立卡”贫困人口数 | 备 注 | |||||
总投资 | 国家资金 | 对口帮扶资金 | 地方资金 | 其 他 | 建设期 | 建成后 | |||||||||
合计24个 | 11821 | 1410 | 490 | 9921 | 908 | 4012 | |||||||||
1 | 安康市旬阳县 | 石门镇薛家庄村光伏项目 | 新建 | 石门镇薛家庄村 | 2018.7-2019.2 | 石门镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机200千瓦。 | 140 | 40 | 70 | 30 | 30 | 165 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
2 | 安康市旬阳县 | 石门镇木瓜村光伏项目 | 新建 | 石门镇木瓜村 | 2018.7-2019.2 | 石门镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机230千瓦。 | 161 | 50 | 70 | 41 | 30 | 342 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
3 | 安康市旬阳县 | 金寨镇珍珠村光伏项目 | 新建 | 金寨镇珍珠村 | 2018.7-2019.2 | 金寨镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机300千瓦。 | 210 | 60 | 70 | 80 | 30 | 320 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
4 | 安康市旬阳县 | 关口镇大庙村光伏项目 | 新建 | 关口镇 大庙村 |
2018.7-2019.2 | 关口镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机500千瓦。 | 350 | 100 | 70 | 180 | 30 | 286 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
5 | 安康市旬阳县 | 蜀河镇龙潭村光伏项目 | 新建 | 蜀河镇龙潭村 | 2018.7-2019.2 | 蜀河镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机250千瓦。 | 175 | 50 | 70 | 55 | 30 | 481 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
6 | 安康市旬阳县 | 赵湾镇金元村光伏项目 | 新建 | 赵湾镇金元村 | 2018.7-2019.2 | 赵湾镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机200千瓦。 | 140 | 40 | 70 | 30 | 30 | 347 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
7 | 安康市旬阳县 | 铜钱关镇孙家坡村光伏项目 | 新建 | 铜钱关镇孙家坡村 | 2018.7-2019.2 | 铜钱关镇人民政府 | 新建光伏扶贫发电站一座,装机300千瓦。 | 210 | 60 | 70 | 80 | 30 | 619 | 年可实现贫困户户均增收1200元。 | |
8 | 安康市旬阳县 | 薛家湾社区标准牡丹基地建设项目 | 新建 | 段家河镇薜家湾社区 | 2017.9-2018.12 | 陕西秦巴绿色生态工程有限公司 | 建设标准园区牡丹、拐枣、黄桃等800亩,建设产业园区道路5公里。 | 420 | 40 | 380 | 60 | 102 | 项目建设期可提高贫困农民收入1000元/人/年,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
9 | 安康市旬阳县 | 麻坪镇冷藏贮存库建设项目 | 新建 | 麻坪镇麻坪社区 | 2018.3-2018.12 | 旬阳县自然之家商贸有限公司 | 发展果桑400亩、花椒基地1000亩、中药材500亩;建设冷藏贮存库600㎡。 | 300 | 60 | 240 | 33 | 112 | 建设期可提高贫困农民收入2000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入3000元/人/年。 | ||
10 | 安康市旬阳县 | 孙家坡生态农业种植园区项目 | 新建 | 铜钱关镇孙家坡村 | 2018.3-2019.7 | 通关林下生态养殖合作社 | 种植黄花菜100亩;养牛100头,羊50只,猪80只,鸡5000只。 | 100 | 60 | 40 | 30 | 78 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
11 | 安康市旬阳县 | 名贵中药材加工及种植项目 | 扩建 | 小河镇老公馆至落驾河村 | 2017.7-2018.12 | 旬阳大明合作社 | 种植名贵中药材水百合500亩,并进行初加工。 | 600 | 100 | 500 | 50 | 100 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
12 | 安康市旬阳县 | 天佑生态养殖园区建设项目 | 新建 | 仙河镇竹园河村 | 2018.3-2019.3 | 旬阳县天佑生态农业专业合作社 | 养殖黑猪1500头;种植油用牡丹120亩、拐枣120亩、丰产水稻136亩;建设烘干设备400m³、保鲜库300m³。 | 80 | 40 | 40 | 50 | 80 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
13 | 安康市旬阳县 | 旬阳县鹏辉生态农业农民专业合作社生态土鸡特色养殖项目 | 新建 | 仁河口镇段家沟村 | 2018.3-2018.12 | 旬阳县鹏辉生态农业农民专业合作社 | 建设年产2万只原生态土鸡养殖基地,建设厂区道路1公里,建鸡舍1500㎡,孵化室100㎡。 | 200 | 40 | 160 | 20 | 50 | 建设期可提高贫困农民收入500元/年/人,建成后可提高贫困农民收入1000元/人/年。 | ||
14 | 安康市旬阳县 | 城关镇金洞片区电商产业扶贫服务中心项目 | 新建 | 城关镇殿湾村 | 2018.3-2018.9 | 旬阳大山造物网络科技有限公司 | 建设电商服务中心一处500㎡,冷藏库200m³,物流集散包装、产品分拣中心、电商办公区、农副产品收购中心。 | 200 | 30 | 170 | 60 | 90 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
15 | 安康市旬阳县 | 年产5万斤有机糙米及1万盒土特产深加工项目 | 续建 | 白柳镇唐家院村、佛洞村、陈家庵村 | 2018.5-2019.5 | 旬阳县鱼稻乐农民专业合作社 | 100亩旱地改水田,种植有机糙米,水田养鱼;种植50亩有机蔬菜;建糙米加工包装生产线一条;有机蔬菜等农副产品包装线一条。 | 500 | 60 | 440 | 30 | 110 | 建成后可提高贫困农民收入1000元/人/年。 | ||
16 | 安康市旬阳县 | 康之宁年产500万件毛绒玩具项目 | 新建 | 城关镇四海逸家社区 | 2018.4-2019.6 | 陕西康之宁玩具礼品有限公司 | 新建年产500万件毛绒玩具生产线十条,购置缝纫机、激光机、电脑绣花机等设备800多台(套)。 | 3000 | 200 | 2800 | 50 | 100 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入1800元/人/年。 | ||
17 | 安康市旬阳县 | 年产30万件文体教玩具产品项目 | 新建 | 吕河工业园区 | 2018.6-2018.10 | 江苏润宝教玩具有限公司 | 新建30万件文体教玩具生产线。 | 3000 | 80 | 2920 | 30 | 50 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入1800元/人/年。 | ||
18 | 安康市旬阳县 | 旬阳县丰茂生态养殖现代农业园区项目 | 新建 | 桐木镇青山村 | 2018.6-2019.10 | 旬阳县丰茂生态养殖现代农业专业合作社 | 养殖黑猪1000头,种植拐枣100亩。 | 395 | 40 | 355 | 30 | 40 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入1500元/人/年。 | ||
19 | 安康市旬阳县 | 旬阳县千源拐枣产业现代农业园区项目 | 新建 | 双河镇 竹园村 |
2018.4-2019.11 | 旬阳县千源生态农业农民专业合作社 | 种植拐枣1000亩、油用牡丹300亩、黄花菜100亩。 | 300 | 40 | 260 | 45 | 120 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入1500元/人/年。 | ||
20 | 安康市旬阳县 | 旬阳县秦蕾合作社中药材种植示范园区项目 | 新建 | 构元镇樊坡村 | 2018.3-2019.10 | 旬阳县秦蕾金银花种植农民专业合作社 | 育苗100亩,建设示范园2000亩。 | 240 | 40 | 200 | 50 | 120 | 建设期可提高贫困农民收入1000元/年/人,建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
21 | 安康市旬阳县 | 旬阳县十字岭2000亩农业公园项目 | 新建 | 甘溪镇十字岭村 | 2017.7-2020.7 | 旬阳县清风源生态农业有限公司 | 农业种植、农事体验区500亩,农业观光园区300亩,农耕文化展示馆3500平方米,农业科普教育基地建筑面积3000米,厂区绿化3000平方米。 | 500 | 40 | 460 | 60 | 180 | 建成后可提高贫困农民收入3000元/人/年。 | ||
22 | 安康市旬阳县 | 山野菜种植研发及深加工项目 | 新建 | 铜钱关镇赤岩社区 | 2018.1-2019.12 | 旬阳县金诚生态农业专业合作社 | 建设野菜基地1000亩;购置山野菜加工流水线设备一套;建冷库4栋、扩建冷库2栋800m³,购置冷链车2台,烘干房1座;购置农残检测化验室设备1套及农产品溯源系统建设。 | 500 | 50 | 450 | 50 | 60 | 建成后可提高贫困农民收入2000元/人/年。 | ||
23 | 安康市旬阳县 | 吕河镇险滩村绿色蔬菜及牡丹种植项目 | 扩建 | 吕河镇险滩村 | 2018.3-2019.7 | 旬阳县清辉生态种植农民专业合作社 | 新建萝卜等绿色无公害蔬菜种植基地200亩,牡丹种植300亩,新建冷藏库200㎡,储存库300㎡。 | 70 | 60 | 10 | 50 | 60 | 建成后可提高贫困农民收入1000元/人/年。 | ||
24 | 安康市旬阳县 | 人才培训项目 | 新建 | 旬阳县 | 2018.8-2019.8 | 旬阳县发改局 | 组织合作社和贫困户开展实用技术培训。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
【责任编辑:徐斯征】
- 上一篇:旬阳县2018年苏陕扶贫协作项目资金计划表[ 06-05 ]
- 下一篇:通博游戏 办公室关于旬阳县矿产资源总体规划(2016-2020…[ 09-30 ]