旬阳县2012年开工项目责任表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 业主 | 当年建设目标 | 挂联县级领导 | 牵头包抓部门 | 总投资 | 新增产值 |
1 | 烟厂技改 | 新建 | 陕西中烟旬阳卷烟厂 | 完成规划设计与选址,主体厂房开工建设,完成投资5000万元 | 陈德智 | 财政局 | 30000 | 200000 |
2 | 日处理2500吨铅锌选矿生产线 | 新建 | 陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司 | 开工建设,完成投资5000万元 | 王 惠 | 工商联 | 33000 | 93881 |
3 | 日处理1000吨磁铁矿采选生产线 | 新建 | 旬阳县神宝矿业公司 | 开工建设,完成投资5000万元 | 向敏毅 | 招商局 | 12000 | 10000 |
4 | 年产5000辆专用车改装扩建 | 新建 | 旬阳县宝通专用车有限公司 | 完成年产3000辆专用车技改扩建,完成投资6000万元 | 张世波 | 工业园区 | 8000 | 120000 |
5 | 日处理450吨金矿采选 | 新建 | 陕西赫能矿业公司 | 项目取得核准,开工建设,完成投资5000万元 | 程和新 | 国土局 | 11000 | 12000 |
6 | 日处理400吨金矿采选 | 新建 | 安康金峰矿业公司 | 项目取得核准,开工建设,完成投资5000万元 | 董强印 | 招商局 | 11000 | 12000 |
7 | 中药材提取深加工 | 新建 | 旬阳新森林生态农业有限公司 | 开工建设,完成投资3000万元 | 李 萍 | 农业局 | 3000 | 30000 |
8 | 年加工5万吨鲜桐生产线 | 新建 | 旬阳县明文油脂 有限公司 | 当年建成投产,完成投资3000万元 | 陈守业 | 工业园区 | 3000 | 15000 |
9 | 科通电线电缆技改扩建 | 新建 | 科通电线电缆制造 有限公司 | 建成投产,完成投资3000万元 | 党永前 | 发改局 | 3000 | 15000 |
10 | 年产2万吨钡盐生产线 | 新建 | 旬阳县秦汉水泥制品有限公司 | 当年建成投产,完成投资3000万元 | 王武臣 | 工商联 | 3000 | 6000 |
11 | 魔芋系列深加工 | 新建 | 北京汇豪集团 | 开工建设,完成投资3000万元 | 李 萍 | 农业局 | 12000 | 20000 |
12 | 旬阳鼎盛建材城 | 新建 | 旬阳鼎盛建材有限公司 | 建成投运,完成投资7000万元 | 程海林 | 白柳镇 | 7000 | |
合计 | 53000 | 136000 | 533881 |
【责任编辑:贺清玲】
- 上一篇:市上下达旬阳2012年度目标责任考核指标[ 11-15 ]
- 下一篇:旬阳县2012年前期项目责任表[ 11-15 ]