顺号 | 运行区段 | 车次 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 |
1 | 安康-西安 | 4908 | 8:24 | 8:26 | 2 |
2 | 成都-太原 | 1486 | 9:21 | 9:31 | 10 |
3 | 神木-安康 | 4903 | 9:29 | 9:34 | 5 |
4 | 安康-西安 | 4918 | 10:23 | 10:25 | 2 |
5 | 成都-北京西 | 1364 | 11:13 | 11:15 | 2 |
6 | 北京西-成都 | 1363 | 16:00 | 16:06 | 6 |
7 | 西安-安康 | 4917 | 16:30 | 16:32 | 2 |
8 | 贵阳-西安 | K1036 | 17:05 | 17:07 | 2 |
9 | 安康-神木 | 4904 | 17:47 | 17:49 | 2 |
10 | 重庆北-西安 | K1004 | 18:44 | 18:54 | 10 |
11 | 西安-安康 | 4907 | 18:52 | 18:55 | 3 |
12 | 重庆北-太原 | K690 | 19:50 | 19:54 | 4 |
13 | 西安-贵阳 | K1035 | 22:08 | 22:10 | 2 |
14 | 西安-重庆北 | K1003 | 0:11 | 0:13 | 2 |
【责任编辑:贺清玲】
- 上一篇:旬阳车站客车到开时刻表[ 11-06 ]
- 下一篇:陕西省20个重点旅游风景区的治安报警电话[ 01-12 ]