金融危机对全县经济影响不可忽视
—1-2月全县经济运行情况分析
2009年,全县上下紧紧围绕“统筹城乡发展、建设陕西强县”的目标要求,坚持以科学发展观为指导,解放思想,开拓创新,克服困难,实现了经济的较好开局,但金融危机的影响不可忽视。
一、主要经济指标完成情况
(一)投资规模快速增长
1-2月,全县完成固定资产投资23879万元,同比增长62.9%,比上年低262.8个百分点。按报表种类分:城镇投资21545万元,同比增长64.9%;房地产投资1383万元,同比增长47.9%;农村投资951万元,同比增长44.7%。按隶属关系分:中省属投资10485万元,同比增长263.8%;市县属投资13394万元,同比增长13.7%。按建设性质分:新建项目完成投资21101万元,同比增长56.5%;扩建项目完成投资440万元,同比增长633.3%;改建完成投资905万元,同比下降18.9%。
(二)消费市场繁荣活跃
1-2月,受春节等的拉动,全县实现社会消费品零售总额23439万元,同比增长24.8%,比上年低7.1个百分点。其中县的零售额11625万元,同比增长24.2%;县以下的零售额11814万元,同比增长25.3%。按行业分:批发业完成2345万元,同比增长17.6%;零售业完成19371万元, 同比增长24.8%;住宿餐饮业完成1693万元, 同比增长35.7%;邮政等其他行业完成30万元, 同比增长23.5%。
(三)市场价格基本稳定
居民消费价格总指数为102.9%,同比上升2.9个百分点,与上月相比上升了0.1个百分点。其中:食品类价格同比上升2.1个百分点,比上月下降了0.3个百分点;衣着类比上月上涨1.3个百分点;医疗保健和个人用品类比上月上升了0.5个百分点;居住类比上月上涨0.3个百分点。
商品零售价格总指数为102.6%,同比上升2.6个百分点。其中服装鞋帽、日用品、燃料价格分别上升8.4、6.4、9.9个百分点,上涨幅度较高。
农业生产资料价格总指数为113.3%,同比上升13.3个百分点。农资价格居高不下,对农业生产的影响较大。
(四)工业生产影响较大
1-2月,工业生产增长缓慢。全县完成工业总产值43630万元,同比增长6.7%。
工业生产的增长主要靠规模以下工业的拉动,全县规模以下工业完成产值22700万元,同比增长12.9%。
规模以上矿产企业仅两家开工生产,全县规上工业完成产值20930万元,同比增长0.7%。其中以矿产为主的重工业完成产值4939万元,同比下降42.1%。
(五)财政收入大幅下降
1-2月,全县完成财政总收入10800万元,同比下降33%,其中一般预算收入2640万元,同比下降6.1%;上划税总额8160万元,同比下降38.7%。财政支出11024万元,同比增长9.4%,其中乡镇支出1462万元,同比增长38.7%。
(六)金融存贷不断增加
1-2月,全县金融机构各项存款余额368249万元,比年初增加23365万元,同比增长32.3%。其中企业存款80973万元,同比增长27.7%;城乡居民储蓄存款269087万元,同比增长31.7%。
金融危机各项贷款余额223558万元,比年初增加29982万元,同比增长24.1%。其中短期贷款152405万元,同比增长20.1%。
二、存在问题
1-2月,全县实现了投资规模的快速增长,消费市场的繁荣活跃,市场价格的基本稳定,金融存贷的不断增加,但金融危机的影响仍较大,主要表现在以下几个方面:
1、规模以上矿产企业只有两家开工生产,其他全部停产,严重影响了工业经济的发展。
2、规模以下工业没有增长点,全年完成30亿元产值的年度任务难度大。
3、居民消费和商品零售价格基本稳定,但农资价格依然较高,给农业生产带来一定影响。
4、农业受严重干旱影响,去年是一个丰收年,今年农业完成18亿产值有困难。
5、固定资产投资虽然增速相对较快,但是按月进度计算,1-2月份应该完成6.7亿元,实际完成还相差一大半。
三、建议
1、抓住国家扩大内需政策的机遇,论证、储备一批效益高、生产能力强、能够抵御市场风险的工业项目;加快现有项目的建设步伐,力促工业项目早日竣工投入生产,弥补矿产工业的缺口。
2、力促矿产业以外的规模工业开足马力,加快生产进度,确保全年任务的完成。
3、加快规模工业的培育工作,尽快使一批规下工业按要求条件升入规模以上,把培育规上企业当项目来做。
4、针对农资价格高的问题,相关部门应加大监管力度,制定优惠政策,确保农业生产不受影响,增加农民收入。
5、加快已开工项目的工程进度,确保投资进度。
6、尽快下达全年计划,使乡镇、部门早日筹谋,千方百计完成年度任务。
旬阳县统计局
二○○九年二月九日
全县固定资产投资情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 1-2月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | ||
固定资产投资总额 | 14658 | 23879 | 23879 | 62.9 | ||
一、按报表种类分 | ||||||
# 城镇投资 | 13066 | 21545 | 21545 | 64.9 | ||
农村投资 | 657 | 951 | 951 | 44.7 | ||
房地产投资 | 935 | 1383 | 1383 | 47.9 | ||
二、按隶属关系分 | ||||||
中、省属 | 2882 | 10485 | 10485 | 263.8 | ||
市、县属 | 11776 | 13394 | 13394 | 13.7 | ||
三、按产业活动分 | ||||||
第一产业 | 739 | 160 | 160 | -78.3 | ||
第二产业 | 11643 | 22138 | 22138 | 90.1 | ||
第三产业 | 2276 | 1581 | 1581 | -30.5 | ||
四、按建设性质分 | ||||||
# 新建 | 13482 | 21101 | 21101 | 56.5 | ||
扩建 | 60 | 440 | 440 | 633.3 | ||
改建 | 1116 | 905 | 905 | -18.9 | ||
五、新开工项目(个) | 22 | 3 | 3 | -86.4 | ||
社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | ||
社会消费品零售总额 | 18786.7 | 11643.5 | 23438.7 | 24.8 | ||
一、按销售单位所在地分 | ||||||
# 县的零售额 | 9356.8 | 5708.5 | 11624.6 | 24.2 | ||
县以下的零售额 | 9429.9 | 5935.0 | 11814.1 | 25.3 | ||
二、按行业及规模分 | ||||||
1、批发业 | 1994.6 | 1220.9 | 2345.0 | 17.6 | ||
限额以上企业 | 892.4 | 430.4 | 952.2 | 6.7 | ||
限额以下企业及个体 | 1102.2 | 790.5 | 1392.8 | 26.4 | ||
2、零售业 | 15520.3 | 9609.9 | 19370.7 | 24.8 | ||
限额以上企业 | 1466.1 | 789.0 | 1525.2 | 4.0 | ||
限额以下企业及个体 | 14054.2 | 8820.9 | 17845.5 | 27.0 | ||
3、住宿和餐饮业 | 1247.5 | 797.7 | 1693.0 | 35.7 | ||
限额以上企业 | 253.9 | 163.7 | 387.4 | 52.6 | ||
限额以下企业和个体 | 993.6 | 634.0 | 1305.6 | 31.4 | ||
4、其 他 | 24.3 | 15.0 | 30.0 | 23.5 | ||
全县财政收支、金融信贷情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 1-2月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | ||
一、财政 | ||||||
(一) 财政收入 | 16130 | 10800 | 10800 | -33.0 | ||
1、地方收入 | 2811 | 2640 | 2640 | -6.1 | ||
2、上划税 | 13319 | 8160 | 8160 | -38.7 | ||
(二) 财政支出 | 10073 | 11024 | 11024 | 9.4 | ||
# 县本级 | 9019 | 9562 | 9562 | 6.0 | ||
乡 镇 | 1054 | 1462 | 1462 | 38.7 | ||
二、金融 | ||||||
1、金融机构各项存款余额 | 278310 | 368249 | 368249 | 32.3 | ||
# 企业存款 | 63405 | 80973 | 80973 | 27.7 | ||
储蓄存款 | 204352 | 269087 | 269087 | 31.7 | ||
2、金融机构各项贷款余额 | 180153 | 223558 | 223558 | 24.1 | ||
# 短期贷款 | 126941 | 152405 | 152405 | 20.1 | ||
3、金融机构现金收入 | 141750 | 192609 | 192609 | 35.9 | ||
4、金融机构现金支出 | 141676 | 195030 | 195030 | 37.7 | ||
5、货币回笼或投放 | -74 | 2421 | 2421 | |||
物价指数 | ||||||
单位:万元 | ||||||
本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | |||
物价(%) | ||||||
一、居民消费品价格指数 | 102.9 | 2.9 | ||||
1.食品 | 102.1 | 2.1 | ||||
# 菜 | 105.8 | 5.8 | ||||
2.衣着 | 107.8 | 7.8 | ||||
3.医疗保健和个人用品 | 103.4 | 3.4 | ||||
4.交通和通信 | 104.4 | 4.4 | ||||
5.居住 | 104.7 | 4.7 | ||||
二、商品零售价格指数 | 102.6 | 2.6 | ||||
1.食品 | 102.2 | 2.2 | ||||
2.服装、鞋帽 | 108.4 | 8.4 | ||||
3.日用品 | 106.4 | 6.4 | ||||
4.燃料 | 109.9 | 9.9 | ||||
三、农业生产资料价格指数 | 113.3 | 13.3 | ||||
全部工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 上月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、 全部工业总产值 | 40886 | 0 | 43630 | 6.7 | ||
其中:烟厂 | 11261 | 5641 | 13998 | 24.3 | ||
二、规模以上工业现价总产值 | 20784 | 9491 | 20930 | 0.7 | ||
1.按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 12253 | 6951 | 15991 | 30.5 | ||
重工业 | 8531 | 2541 | 4939 | -42.1 | ||
2.按注册类型分 | ||||||
国有企业 | 11261 | 5641 | 13998 | 24.3 | ||
集体企业 | 65 | 0 | 0 | -100.0 | ||
股份制企业 | 9458 | 3850 | 6932 | -26.7 | ||
三、规模以上工业销售产值 | 18757 | 10993 | 21692 | 15.6 | ||
四、规模以上工业用电量(万度) | 729 | 248 | 438 | -39.9 | ||
五、规模以下工业总产值 | 20102 | 22700 | 12.9 |
【责任编辑:屈孝旭】
- 上一篇:2009年经济快讯第一期[ 02-17 ]
- 下一篇:一季度固定资产投资出现负增长[ 04-02 ]