1-10月全县经济保持平稳较快发展
今年以来,全县各级各部门按照率先突破发展的总体要求,团结一致,克难奋进,克服了矿产品市场低迷、地震及局部特大暴雨灾害等不利因素的影响,全县经济保持平稳较快增长。
一、工业生产稳步增长
工业经济较快增长。1-10月,全县累计完成工业总产值385122万元,同比增长22.6%,完成计划的72.7%。
规模以上工业欠产较大。10月份全县规模工业完成产值15783万元,1-10月累计完成产值193120万元,同比增长15.3%,占年度任务的69.0%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值54225万元,同比增长30.4%,完成计划的77.5%;以矿产业为主的重工业完成产值130980万元,同比增长7.3%。
规模以下工业完成产值192002万元,同比增长30.9%,完成计划的76.8%。
二、投资规模继续增加
投资规模不断增加。10月份,新开工项目3个。止10月底,累计完成固定资产投资209782万元,同比增长58.9%,完成计划的78.0%。按报表种类分:其中城镇投资167132万元,同比增长79.9%;房地产投资6876万元,同比增长21.7%;农村投资35774万元,同比增450.4%。按隶属关系分:中省属投资55018万元,同比增长56.7%;市县属投资154764万元,同比增长59.7%。按建设性质分:新建项目完成投资157290万元,同比增长125.0%;扩建项目完成投资5070万元,同比增长119.7%;改建完成投资30608万元,同比增长23.9%。
三、消费市场繁荣活跃
消费市场繁荣活跃。1-10月,全县完成社会消费品零售总额92670万元,同比增长26.6%,完成计划的89.7%,其中县的零售额44610万元,同比增长27.1%;县以下的零售额48060万元,同比增长26.1%。按行业分,批发业完成12696万元,同比增长39.7%;零售业完成73310万元, 同比增长24.0%;住宿餐饮业完成6587万元, 同比增长32.8%;邮政等其他行业完成77万元, 同比增长116.3%。
四、消费价格保持稳定
消费价格保持稳定。1-10月,全县居民消费价格总水平上涨5.5%,与9月底相比回落0.1个百分点;商品零售价格总水平上涨4.1%,与9月持平;农业生产资料价格总水平上涨12.7%,与上月持平。
五、财政金融快速增长
财政收支快速增长。1-10月,全县完成财政总收入52258万元(含3612万元专户收入),同比增长38.1%,完成计划的70.6%。其中地方收入13399万元(含3612万元专户收入),同比增长94.4%,占任务的95.7%。财政总支出完成42646万元,同比增长44.5%。
金融存贷继续增加。至10月末,全县金融机构各项存款余额316068万元,同比增长28.8%,其中企业存款71573万元,同比增长21.0%;储蓄存款233486万元,同比增长30.7%。金融机构各项贷款余额195406万元,同比增长18.8%,其中短期贷款114183万元,同比下降9.5%。
六、公路运输业较快增长
止10月末,全县客运量559.58万人,同比增长13%,客运周转量21202.77万人公里,同比增长10%;全县货运量85.75万吨,同比增长30%,货运周转量10152.16万吨公里,同比增长28%。
1-10月,全县经济保持了较快发展态势,但也存在一些不可忽视的问题:一是部分矿产企业仍未整合到位,锌价持续走低,规模以上工业欠产较大;二是市县重点项目开工不足和施工进度缓慢,加之调整全年任务的时间太晚,完成任务难度大;三是公路运输业增长速度不高,影响GDP任务的完成;四是消费价格保持稳定,但食品、农资价格居高不下,对人民的生活影响仍较大。
针对以上存在的问题,建议在后两个月:全县上下力促规模以上非锌工业开足马力,加快生产进度,以超补欠,奋力冲刺全年目标任务;进一步夯实各级重点项目包抓责任,加快项目开工和施工进度;交通主管部门应加强对公路运输业的管理,特别是做好报表的衔接和对比审核;希望各级各部门高度重视经济普查工作,进一步摸清家底,为今后五年各行业的发展打好基础。
旬 阳县 统 计 局
二○○八年十一月七日
全部工业总产值完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、 全部工业总产值 | 314122 | 42747 | 385122 | 22.6 | 72.7 |
其中:烟厂 | 41572 | 6305 | 54225 | 30.4 | 77.5 |
二、规模以上工业现价总产值 | 167462 | 15783 | 193120 | 15.3 | 69.0 |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 45398 | 7470 | 62141 | 36.9 | |
重工业 | 122063 | 8312 | 130980 | 7.3 | |
2.按注册类型分 | |||||
国有企业 | 41572 | 6305 | 54225 | 30.4 | |
集体企业 | 797 | 367 | 1250 | 56.8 | |
股份制企业 | 123674 | 9009 | 135461 | 9.5 | |
其他经济类型 | 1418 | 102 | 2184 | 54.0 | |
三、规模以上工业销售产值 | 156658 | 12352 | 160720 | 2.6 | |
四、规模以上工业用电量(万度) | 5070 | 408 | 5224 | 3.0 | |
五、规模以下工业总产值 | 146660 | 26964 | 192002 | 30.9 | 76.8 |
全县固定资产投资情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
固定资产投资总额 | 132004 | 18423 | 58.9 | 78.0 | |
一、按报表种类分 | |||||
# 城镇投资 | 92908 | 15040 | 79.9 | ||
农村投资 | 6500 | 2858 | 450.4 | ||
房地产投资 | 5649 | 525 | 21.7 | ||
二、按隶属关系分 | |||||
中、省属 | 35107 | 3688 | 56.7 | ||
市、县属 | 96897 | 14735 | 59.7 | ||
三、按产业活动分 | |||||
第一产业 | 3401 | 1006 | 269.7 | ||
第二产业 | 62283 | 9841 | 108.5 | ||
第三产业 | 66320 | 7567 | 1.5 | ||
四、按建设性质分 | |||||
# 新建 | 69896 | 13271 | 125.0 | ||
扩建 | 2308 | 270 | 119.7 | ||
改建 | 24698 | 3546 | 23.9 | ||
五、新开工项目(个) | 50 | 3 | 170.0 | ||
社会消费品零售总额 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成划% | ||
社会消费品零售总额 | 73207.9 | 9860.4 | 26.58 | 89.7 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
# 县的零售额 | 35102.9 | 5092.3 | 27.08 | ||
县以下的零售额 | 38105.0 | 4768.1 | 26.12 | ||
二、按行业及规模分 | |||||
1、批发业 | 9085.2 | 1001.2 | 39.74 | ||
限额以上企业 | 4121.4 | 549.9 | 45.37 | ||
限额以下企业和个体户 | 4963.8 | 451.3 | 35.08 | ||
2、 零售业 | 59126.4 | 8137.4 | 23.99 | ||
限额以上企业 | 4243.2 | 537.3 | 24.42 | ||
限额以下企业和个体户 | 54883.2 | 7600.1 | 23.96 | ||
3、住宿和餐饮业 | 4960.6 | 716.5 | 32.78 | ||
星级企业 | 1023.0 | 154.4 | 35.77 | ||
星级以外企业和个体户 | 3937.6 | 562.1 | 32.00 | ||
4、其他 | 35.7 | 5.3 | 116.25 | ||
全县财政收支、金融信贷情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | ||
一、财政 | |||||
(一) 财政收入 | 37828 | 4885 | 38.1 | 70.6 | |
1、地方收入 | 6892 | 1904 | 94.4 | 95.7 | 含专户3612 |
2、上划税 | 30936 | 2981 | 25.6 | ||
(二) 财政支出 | 29513 | 3539 | 44.5 | ||
# 县本级 | 23678 | 2804 | 51.5 | ||
乡 镇 | 5835 | 735 | 16.1 | ||
二、金融 | |||||
1、金融机构各项存款余额 | 245305 | 7045 | 28.8 | ||
# 企业存款 | 59130 | -900 | 21.0 | ||
储蓄存款 | 178636 | 7092 | 30.7 | ||
2、金融机构各项贷款余额 | 164525 | 256 | 18.8 | ||
# 短期贷款 | 126123 | 361 | -9.5 | ||
3、金融机构现金收入 | 557382 | 55197 | 0.8 | ||
4、金融机构现金支出 | 574530 | 59139 | 0.4 | ||
5、货币回笼或投放 | 17148 | 3942 | -11.5 | ||
物价指数 | |||||
上年同期 | 本月止 累计 | 完成计划% | |||
物价(%) | |||||
1、居民消费品价格指数 | 105.5 | ||||
#食品 | 110.1 | ||||
# 菜 | 106.0 | ||||
2、商品零售价格指数 | 104.1 | ||||
#食品 | 109.5 | ||||
3、农业生产资料价格指数 | 112.7 | ||||
公路运输和营业税 | |||||
计量单位 | 本月止累计 | 完成计划% | |||
客运量 | 万人 | 559.58 | |||
客运周转量 | 万人公里 | 21202.77 | |||
货运量 | 万吨 | 85.75 | |||
货运周转量 | 万吨公里 | 10152.16 | |||
营业税 | 万元 | 2392 |
【责任编辑:屈孝旭】
- 上一篇:2008年经济快讯第九期[ 12-02 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第十一期[ 12-09 ]