今年以来,全县各级各部门按照率先突破发展的总体要求,团结一致,克难奋进,克服了矿产品市场低迷、物价上涨等因素的影响,全县经济持续快速增长。
一、工业生产可比增长较快
1-8月,全县累计完成工业总产值302394万元,同比增长26.6%,完成计划的57.2%。
1-8月,全县规模以上工业累计完成产值159257万元,同比增长26.7%,占年度任务的53.1%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值42420万元,同比增长32.6%,完成计划的70.7%;以矿产业为主的重工业完成产值110634万元,同比增长21.9%。
规模以下工业完成工业总产值144037万元,同比增长26.5%,完成计划的65.5%。
二、项目带动投资高速增长
8月份,新开工项目5个。截止8月底,全县累计完成固定资产投资165879万元,同比增长103.2 %,完成计划的72.1%。按报表种类分:城镇投资130722万元,同比增长124.9%;房地产投资5861万元,同比增长34.7%;农村投资29296万元,同比增689.9%。按隶属关系分:中省属投资39460万元,同比增长56.8%;市县属投资126419万元,同比增长123.9%。按建设性质分:新建项目完成投资127450万元,同比增长192.1%;扩建项目完成投资4090万元,同比增长266.8%;改建完成投资24251万元,同比增长64.1%。
三、消费市场持续旺盛
我县消费市场持续走旺。1-8月,全县完成社会消费品零售总额74087万元,同比增长27.6 %,完成计划的74.1%。其中批发业完成10804万元,同比增长44.8%;零售业完成58034万元, 同比增长24.6%;住宿餐饮业完成5182万元, 同比增长30.3%。
四、消费价格相对稳定
5月以来,消费价格保持稳定。1-8月全县居民消费价格总水平上涨5.7%,与上月持平,其中食品价格上涨10.7 %,同上月相比下降0.2个百分点;商品零售价格总水平上涨4.0%,比上月高0.1个百分点,其中食品价格上涨10.1 %,与上月下降0.1个百分点;农业生产资料价格总水平较上年上涨12.4 %,比上月上涨0.4个百分点。
五、财政收支持续增长
1-8月,全县完成财政总收入40751万元,同比增长37.7%,完成计划的559.1%。其中地方收入10256万元,同比增长106.0%;上划税总额30495万元,同比增长23.8%。
全县财政支出34436万元,同比增长54.0%,其中县级支出29058万元,同比增长60.1%;乡镇支出5378万元,同比增长28.0%。
六、金融存贷继续加快
1-8月,全县金融机构各项存款余额312247万元,同比增长24%,其中企业存款77778万元,同比增长28.9%;储蓄存款225281万元,同比增长22.2 %。金融机构各项贷款余额208352万元,同比增长26.2%,其中短期贷款118277万元,同比下降8.2%。
1-8月,全县经济保持良好的发展态势,但也存在不容忽视的问题:一是规模以上工业生产同上月相比有所下降,涉锌企业受价格影响欠产值近6个亿,影响年度任务的完成; 二是食品价格偏高,给居民生活带来影响;农业生产资料价格继续上涨,增大农业生产成本。
希望工业主管部门加大对非锌工业企业的管理以超补欠,确保工业生产年度任务的完成;建议物价管理部门加大对物价价格的管理 ,确保居民的正常生活。
旬阳县统计局
二OO八年九月五日
工 业 | |||||
全部工业总产值完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、 全部工业总产值 | 239547 | 38421 | 303294 | 26.6 | 57.2 |
其中:烟厂 | 32001 | 5589 | 42420 | 32.6 | 70.7 |
二、规模以上工业现价总产值 | 125654 | 17536 | 159257 | 26.7 | 53.1 |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 34918 | 6328 | 48623 | 39.2 | |
重工业 | 90736 | 11208 | 110634 | 21.9 | |
2.按注册类型分 | |||||
国有企业 | 32001 | 5589 | 42420 | 32.6 | |
集体企业 | 669 | 0 | 883 | 32.0 | |
股份制企业 | 91847 | 11753 | 114419 | 24.6 | |
其他经济类型企业 | 1136 | 194 | 1534 | 35.0 | |
三、规模以上工业销售产值 | 117997 | 18410 | 134777 | 14.2 | |
四、规模以上工业用电量(万度) | 4123 | 518 | 5435 | 31.8 | |
五、规模以下工业总产值 | 113893 | 20885 | 144037 | 26.5 | 65.5 |
贸 易 | ||||
社会消费品零售总额 | ||||
单位:万元 | ||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | |
社会消费品零售总额 | 7159.8 | 9647.2 | 27.6 | 74.09 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.县 | 3097.8 | 4281.7 | 29.6 | |
2.县以下 | 4062 | 5365.5 | 26.0 | |
二、按行业分组 | ||||
1、批发业 | 1512.6 | 1904.3 | 44.8 | |
限额以上企业 | 419.2 | 543.2 | 56.1 | |
限额以下企业和个体户 | 1093.4 | 1361.1 | 36.5 | |
2、 零售业 | 5092.2 | 7023.7 | 24.6 | |
限额以上企业 | 269.8 | 668.1 | 32.5 | |
限额以下企业和个体户 | 4822.4 | 6355.6 | 24.0 | |
3、住宿和餐饮业 | 551.5 | 714.7 | 30.3 | |
星级企业 | 120.4 | 155.6 | 27.9 | |
星级以外企业和个体户 | 431.1 | 559.1 | 31.0 | |
4、其他 | 3.5 | 4.5 | 142.4 |
财政、金融 | ||||
全县财政收支、金融信贷情况 | ||||
单位:万元 | ||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | |
一、财政 | ||||
(一) 财政收入 | 29604 | 1539 | 37.7 | 59.06 |
1、地方收入 | 4978 | 722 | 106.0 | |
# 县本级 | 4928 | 722 | 108.1 | |
乡 镇 | 50 | |||
2、上划税 | 24626 | 817 | 23.8 | |
(二) 财政支出 | 22358 | 3745 | 54.0 | |
# 县本级 | 18155 | 3072 | 60.1 | |
乡 镇 | 4203 | 673 | 28.0 | |
二、金融 | ||||
1、金融机构各项存款余额 | 251761 | 5943 | 24.0 | |
# 企业存款 | 60337 | 3579 | 28.9 | |
储蓄存款 | 184326 | 1385 | 22.2 | |
2、金融机构各项贷款余额 | 165112 | 1062 | 26.2 | |
# 短期贷款 | 128876 | 936 | -8.2 |
物 价 | ||||
物价指数 | ||||
上年同期 | 本月止累计 | 完成 计划% | ||
一、物价(%) | ||||
1、居民消费品价格指数 | 105.7 | |||
#食品 | 110.7 | |||
# 菜 | 106.9 | |||
2、商品零售价格指数 | 104.0 | |||
#食品 | 110.1 | |||
3、农业生产资料价格指数 | 112.4 |
固定资产投资 | ||||
全县固定资产投资情况 | ||||
单位:万元 | ||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成 计划% | |
固定资产投资总额 | 81618 | 24552 | 103.2 | 72.1 |
一、按报表种类分 | ||||
# 城镇投资 | 58117 | 19705 | 124.9 | |
农村投资 | 3709 | 4332 | 689.9 | |
房地产投资 | 4352 | 455 | 34.7 | |
二、按隶属关系分 | ||||
中、省属 | 25161 | 6937 | 56.8 | |
市、县属 | 56457 | 17555 | 123.9 | |
三、按产业活动分 | ||||
第一产业 | 1946 | 1035 | 312.9 | |
第二产业 | 39558 | 14262 | 160.2 | |
第三产业 | 40114 | 9255 | 36.9 | |
四、按建设性质分 | ||||
# 新建 | 43631 | 17879 | 192.1 | |
扩建 | 1115 | 515 | 266.8 | |
改建 | 14780 | 4923 | 64.1 | |
五、新开工项目(个) | 31 | 5 | 300.0 |
【责任编辑:屈孝旭】
- 上一篇:2008年经济快讯第七期[ 11-08 ]
- 下一篇:1-9月全县经济运行情况预测[ 11-08 ]