1-7月全县经济发展态势良好
今年以来,全县各级各部门按照率先突破发展的总体要求,团结一致,克难奋进,克服了矿产品市场低迷、地震及局部特大暴雨灾害等不利因素的影响,全县经济保持了良好的发展态势。
一、工业生产继续加快
1-7月,全县累计完成工业总产值264263万元,同比增长29.3%,比上月提高3.4个百分点,完成计划的50.8%。
规模以上工业生产加快,1-7月累计完成产值141101万元,同比增长35.6%,占年度任务的47.0%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值36831万元,同比增长34.2%,完成计划的61.4%;以矿产业为主的重工业完成产值98807万元,同比增长33.4%。
规模以下工业完成工业总产值123162万元,同比增长22.7%,完成计划的56%。
二、夏收农作物略有增长
今年夏收农作物产量有所增长。据全面调查,我县夏粮实产55769吨,同比增长3.0%,完成计划的39.8%。其中:小麦实产42155吨,同比下降2.3%;马铃薯实产10957吨,同比增长47.1%;杂豆实产4836吨,同比增长35.3%。蔬菜总产32478吨,同比增长8.4%, 1-7月共完成蔬菜产量69679吨,完成计划的46.5%。油菜籽总产10446吨,同比增长30.0%,完成计划的69.6%。
夏收农作物面积增大。和上年相比,夏收农作物播种面积增长6.3%,其中:夏食面积增长2.4%,油菜籽面积增长26.4%,蔬菜面积增长1.4%。
粮食、蔬菜单产增长。夏收粮食单产2258公斤/公顷,同比增长0.5%,蔬菜单产13930公斤/公顷,同比增长8.4%。
三、投资规模继续增加
7月份,新开工项目8个。截止7月底,全县累计完成固定资产投资141327万元,同比增长103.8%,完成计划的61.4%。按报表种类分:城镇投资111017万元,同比增长136.9%;房地产投资5406万元,同比增长35.8%;农村投资24904万元,同比增712.8%。按隶属关系分:中省属投资32523万元,同比增长44.6%;市县属投资108804万元,同比增长132.2%。按建设性质分:新建项目完成投资109571万元,同比增长194.7%;扩建项目完成投资3575万元,同比增长400.0%;改建完成投资19328万元,同比增长98.4%。
四、消费市场繁荣活跃
消费市场保持繁荣活跃。1-7月,全县完成社会消费品零售总额64639万元,同比增长27.0%,完成计划的64.6%。其中批发业完成8900万元,同比增长49.6%;零售业完成51210万元, 同比增长23.4%;住宿餐饮业完成4467万元, 同比增长30.5%。
五、消费价格相对稳定
5月以来,消费价格保持稳定。1-7月全县居民消费
价格总水平上涨5.7%,与上月持平,其中食品价格上涨10.9%,与上月基本持平;商品零售价格总水平上涨3.9%,比上月高0.1个百分点,其中食品价格上涨10.2%,与上月持平;农业生产资料价格总水平较上年上涨12.0%,比上月高0.8个百分点。
六、财政收支快速增长
1-7月,全县完成财政总收入39212万元,同比增长51.1%,完成计划的56.8%。其中地方收入9534万元(含专户收入2433万元,其中基金收入500万元),同比增长118.3%;上划税总额29678万元,同比增长37.6%。
全县财政支出30691万元,同比增长66.3%,其中县级支出25986万元,同比增长75.7%;乡镇支出4705万元,同比增长28.6%。
七、金融存贷继续加快
1-7月,全县金融机构各项存款余额306304万元,同比增长23.9%,其中企业存款74199万元,同比增长31.4%;储蓄存款223896万元,同比增长22.6%。金融机构各项贷款余额207290万元,同比增长24.8%,其中短期贷款117341万元,同比下降10.4%。
1-7月,全县经济保持了良好的发展态势,但也存在不容忽视的问题:一是规模以上工业生产虽然加快,但部分矿产企业仍未整合到位,锌价的下降等,影响年度任务的完成;二是利用农业普查结果对一产历史数据的调整,并限制增速,严重影响农业年度生产任务的完成。希望各级各部门高度重视,进一步明确目标,狠抓落实,力促规模以上非锌工业开足马力,加快生产进度,以超补欠;及早落实以秋补夏措施,确保年度目标任务全面完成。
旬阳县统计局
二OO八年八月六日
工 业 | ||||||
全部工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
一、 全部工业总产值 | 204449 | 39600 | 264263 | 29.3 | 50.8 | |
其中:烟厂 | 27443 | 6058 | 36831 | 34.2 | 61.4 | |
二、规模以上工业现价总产值 | 104072 | 20240 | 141101 | 35.6 | 47 | |
1.按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 29984 | 6954 | 42294 | 41.1 | ||
重工业 | 74088 | 13286 | 98807 | 33.4 | ||
2.按注册类型分 | ||||||
国有企业 | 27443 | 6058 | 36831 | 34.2 | ||
集体企业 | 513 | 30 | 883 | 72.1 | ||
股份制企业 | 75136 | 13852 | 102046 | 35.8 | ||
其他经济类型企业 | 980 | 300 | 1340 | 36.7 | ||
三、规模以上工业销售产值 | 97622 | 16098 | 115768 | 18.6 | ||
四、规模以上工业用电量(万度) | 3626 | 552 | 3711 | 2.3 | ||
五、规模以下工业总产值 | 100377 | 19360 | 123162 | 22.7 | 56 | |
贸 易 | ||||||
社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |||
社会消费品零售总额 | 50883.3 | 9253 | 27.03 | 64.64 | ||
一、按销售单位所在地分 | ||||||
# 县的零售额 | 24051 | 4416 | 28.87 | |||
县以下的零售额 | 26832.3 | 4837 | 25.39 | |||
二、按行业分组 | ||||||
1、批发业 | 5949.6 | 1286.1 | 49.58 | |||
限额以上企业 | 2726.7 | 552.7 | 60.18 | |||
限额以下企业和个体户 | 3222.9 | 733.4 | 40.62 | |||
2、 零售业 | 41485.1 | 7279.5 | 23.44 | |||
限额以上企业 | 3004.1 | 392.4 | 22.13 | |||
限额以下企业和个体户 | 38481 | 6887.1 | 23.54 | |||
3、住宿和餐饮业 | 3424.5 | 682.9 | 30.45 | |||
星级企业 | 729.5 | 141.7 | 27.73 | |||
星级以外企业和个体户 | 2695 | 541.2 | 31.18 | |||
4、其他 | 24.1 | 4.5 | 158.92 | |||
财政、金融 | ||||||
全县财政收支、金融信贷情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |||
一、财政 | ||||||
(一) 财政收入 | 25944 | 4646 | 51.1 | 56.83 | ||
1、地方收入 | 4368 | 1076 | 118.3 | |||
# 县本级 | 4368 | 1076 | 118.3 | |||
乡 镇 | 0 | |||||
2、上划税 | 21576 | 3570 | 37.6 | |||
(二) 财政支出 | 18454 | 3853 | 66.3 | |||
# 县本级 | 14794 | 2649 | 75.7 | |||
乡 镇 | 3660 | 1204 | 28.6 | |||
二、金融 | ||||||
1、金融机构各项存款余额 | 247297 | -4973 | 23.9 | |||
# 企业存款 | 56451 | -9909 | 31.4 | |||
储蓄存款 | 182654 | 5669 | 22.6 | |||
2、金融机构各项贷款余额 | 166072 | 17098 | 24.8 | |||
# 短期贷款 | 131026 | -328 | -10.4 | |||
3、金融机构现金收入 | 392441 | 50907 | 2.5 | |||
4、金融机构现金支出 | 402545 | 53557 | 0.8 | |||
5、货币回笼或投放 | 10104 | 2650 | -64.8 | |||
物 价 | ||||||
物价指数 | ||||||
本月止累计 | 比上年同期增减% | |||||
一、物价(%) | ||||||
1、居民消费品价格指数 | 105.7 | 5.7 | ||||
#食品 | 110.9 | 10.9 | ||||
# 菜 | 107 | 7 | ||||
2、商品零售价格指数 | 103.9 | 3.9 | ||||
#食品 | 110.2 | 10.2 | ||||
3、农业生产资料价格指数 | 112 | 12 | ||||
农 业 | ||||||
夏收农作物播种面积和实产 | ||||||
上 年 | 本 年 | 完成计划% | ||||
一、播种面积(公顷) | 31604 | 33585 | ||||
(一)夏收粮食 | 24121 | 24700 | ||||
1、谷物 | 19354 | 19480 | ||||
#小麦 | 19347 | 19480 | ||||
2、马铃薯 | 2461 | 2571 | ||||
3、杂豆 | 2306 | 2649 | ||||
(二)油菜籽 | 5183 | 6553 | ||||
(三)蔬菜 | 2300 | 2332 | ||||
二、产量(吨) | ||||||
(一)夏收粮食 | 54166 | 55769 | 39.84 | |||
1、谷物 | 43145 | 42155 | ||||
#小麦 | 43131 | 42155 | ||||
2、马铃薯 | 7448 | 10957 | ||||
3、杂豆 | 3573 | 4836 | ||||
(二)油菜籽 | 8036 | 10446 | 69.64 | |||
(三)蔬菜 | 29950 | 32478 | ||||
三、公顷产(公斤) | ||||||
(一)夏收粮食 | 2246 | 2258 | ||||
1、谷物 | 2229 | 2164 | ||||
#小麦 | 2229 | 2164 | ||||
2、马铃薯 | 3026 | 3411 | ||||
3、杂豆 | 1543 | 1826 | ||||
(二)油菜籽 | 1695 | 1594 | ||||
(三)蔬菜 | 12847 | 13930 | ||||
固定资产投资 | ||||||
全县固定资产投资情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |||
固定资产投资总额 | 69358 | 23167 | 103.8 | 61.4 | ||
一、按报表种类分 | ||||||
# 城镇投资 | 46872 | 16374 | 136.9 | |||
农村投资 | 3064 | 5973 | 712.8 | |||
房地产投资 | 3982 | 820 | 35.8 | |||
二、按隶属关系分 | ||||||
中、省属 | 22494 | 5927 | 44.6 | |||
市、县属 | 46864 | 11267 | 132.2 | |||
三、按产业活动分 | ||||||
第一产业 | 1066 | 752 | 556.8 | |||
第二产业 | 33597 | 15886 | 163.9 | |||
第三产业 | 34695 | 7944 | 31.6 | |||
四、按建设性质分 | ||||||
# 新建 | 37179 | 14695 | 194.7 | |||
扩建 | 715 | 785 | 400 | |||
改建 | 9742 | 3596 | 98.4 | |||
五、新开工项目(个) | 24 | 8 | 395.8 |
【责任编辑:邓姗姗】
- 上一篇:2008年经济快讯第六期[ 08-05 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第八期[ 11-08 ]