今年以来,全县各级各部门按照率先突破发展的总体要求,团结一致,克难奋进,克服了矿产品市场低迷、地震及局部特大暴雨灾害等不利因素的影响,全县经济实现了新的突破。上半年,全县完成生产总值17.058亿元,增长14%,完成计划40亿的42.65%。其中:一产完成增加值2.75亿元,增长6%;二产完成增加值7.459亿元,增长20%;三产完成增加值6.849亿元,增长12.2%。
一、工业生产步伐加快
上半年,全县累计完成工业总产值224663万元,同比增长25.9%,完成计划的44.9%。
规模以上工业生产加快,本月完成产值32944万元,上半年累计完成产值120861万元,同比增长29.1%,占年度任务的40.3%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值30773万元,同比增长28.5%,完成计划的51.3%;以矿产业为主的重工业完成产值85521万元,同比增长34.8%。
规模以下工业完成工业总产值103802万元,同比增长16.7%,完成计划的51.9%。
二、农业生产稳中求升
上半年该县完成农林牧渔业总产值48775万元,按可比价增长6.6%,完成增加值27495万元,可比增长6%。
今年该县夏季粮食产量总体呈下降趋势。夏粮预计总产54145吨,同比下降15.9%,完成全年粮食总产任务的38.68%。
畜牧业稳步发展。上半年,该县出栏猪109497头,同比增长5.3%;出栏牛7617头,同比增长12%;出栏羊59506只,同比增长2%;肉类总产10530吨,同比增长9.2%;猪存栏247753头,同比增长10.3%;牛存栏74832头,同比增长1%;羊存栏171804只,同比增长8%。
三、投资规模继续增加
6月份,新开工项目33个。截至6月底,全县累计完成固定资产投资116745万元,同比增长93.2%,完成计划的50.8%。按报表种类分:其中城镇投资93343万元,同比增长141.2%;房地产投资4586万元,同比增长24.6%;农村投资18816万元,同比增617.9%。按隶属关系分:中省属投资25296万元,同比增长33.0%;市县属投资91449万元,同比增长120.8%。按建设性质分:新建项目完成投资94876万元,同比增长178.5%;扩建项目完成投资2790万元,同比增长290.2%;改建完成投资15732万元,同比增长140.6%。
四、消费市场繁荣活跃
消费市场保持繁荣活跃。上半年,全县完成社会消费品零售总额55386万元,同比增长26.3%,完成计划的55.4%。其中批发业完成7613万元,同比增长45.8%;零售业完成43931万元, 同比增长23.1%;住宿餐饮业完成3784万元, 同比增长29.9%。
五、消费价格相对稳定
6月份,消费价格与上月保持稳定。上半年,全县居民消费
价格总水平上涨5.7%,与上月持平,其中食品价格上涨11.0%,也与上月持平;商品零售价格总水平上涨3.8%,比上月高0.2个百分点,其中食品价格上涨10.2%,比上月高0.1个百分点;农业生产资料价格总水平较上年上涨11.2%,比上月回落0.2个百分点。
六、财政收支快速增长
上半年,全县完成财政总收入34566万元,同比增长51.9%,完成计划的50.1%。其中地方收入8458万元,同比增长118.7%;上划税总额26108万元,同比增长38.3%。
全县财政支出26838万元,同比增长71.5%,其中县级支出23337万元,同比增长84.7%;乡镇支出3501万元,同比增长16.4%。
七、金融存贷继续加快
上半年,全县金融机构各项存款余额311277万元,同比增长26.4%,其中企业存款84108万元,同比增长39.5%;储蓄存款218227万元,同比增长23.5%。金融机构各项贷款余额190192万元,同比增长16.1%,其中短期贷款117669万元,同比下降11.4%。
八、工资发放快速增长
上半年,全县从业人员劳动报酬累计发放14547万元,同比增长27.4%,其中房地产业从业人员劳动报酬发放100万元,同比增长24.8%;市场非营利单位从业人员劳动报酬发放6141万元,同比增长20.5%。
九、居民收入快速增长
上半年,城镇居民人均可支配收入5268元,同比增长18.8%,完成计划的58.53%;农民人均现金收入为1786元,同比增长27.0%。
上半年,全县经济实现新的突破,规下工业、投资、贸易、财政、城镇居民可支配收入等实现了时间任务双过半的目标,消费价格相对稳定,金融存贷持续增加。但也存在不容忽视的问题:一是规模以上工业生产虽然加快,但部分矿产企业仍未整合到位,锌价的下降等,影响年度任务的完成;二是利用农业普查结果对一产历史数据的调整,并限制增速,严重影响农业年度生产任务的完成。希望各级各部门高度重视,进一步明确目标,狠抓落实,力促规模以上工业开足马力,加快生产进度;夏季粮食减产已成定局,应及早落实以秋补夏的措施,确保年度目标任务全面完成。
工 业 | |||||
全部工业总产值完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
全部工业总产值 | 178432 | 48944 | 224663 | 25.9 | 44.9 |
其中:烟厂 | 23951 | 5635 | 30773 | 28.5 | 51.3 |
二、规模以上工业现价总产值 | 89485 | 32944 | 120861 | 29.1 | 40.3 |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 26026 | 6190 | 35340 | 35.8 | |
重工业 | 63459 | 26754 | 85521 | 34.8 | |
2.按注册类型分 | |||||
国有企业 | 23951 | 5635 | 30773 | 28.5 | |
集体企业 | 360 | 270 | 853 | 136.9 | |
股份制企业 | 64334 | 27039 | 88194 | 37.1 | |
其他经济类型企业 | 839 | 0 | 1040 | 24.0 | |
三、规模以上工业销售产值 | 84096 | 23427 | 99670 | 18.5 | |
四、规模以上工业用电量(万度) | 3084 | 575 | 3159 | 2.4 | |
五、规模以下工业总产值 | 88947 | 16000 | 103802 | 16.7 | 51.9 |
贸 易 | |||||
社会消费品零售总额 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
社会消费品零售总额 | 43839.6 | 10202.9 | 26.3 | 56.6 | |
按行业分组 | |||||
1、批发业 | 5221.1 | 1605.3 | 45.8 | ||
限额以上企业 | 2417.5 | 838.9 | 57.8 | ||
限额以下企业和个体户 | 2803.6 | 766.4 | 46.2 | ||
2、零售业 | 35685 | 7946.3 | 23.1 | ||
限额以上企业 | 2504.8 | 435.6 | 30.8 | ||
限额以下企业和个体户 | 33180.2 | 7510.7 | 25.2 | ||
3、住宿和餐饮业 | 2912.8 | 647.4 | 29.9 | ||
星级企业 | 634.8 | 132.6 | 24.5 | ||
星级以外企业和个体户 | 2278 | 514.8 | 31.4 | ||
4、其他 | 20.7 | 3.9 | 179.7 | ||
财政、金融 | |||||
全县财政收支、金融信贷情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
一、财政 | |||||
(一) 财政收入 | 22751 | 6697 | 51.9 | 50.1 | |
1、地方收入 | 3868 | 3074 | 118.7 | 地方收入6305,专户收入2153 | |
# 县本级 | 3868 | 3074 | 118.7 | ||
乡 镇 | 0 | 0 | |||
2、上划税 | 18883 | 3623 | 38.3 | ||
(二) 财政支出 | 15646 | 5286 | 71.5 | ||
# 县本级 | 12638 | 4595 | 84.7 | ||
乡 镇 | 3008 | 691 | 16.4 | ||
二、金融 | |||||
1、金融机构各项存款余额 | 246314 | 17560 | 26.4 | ||
# 企业存款 | 60302 | 14978 | 39.5 | ||
储蓄存款 | 176728 | 4043 | 23.5 | ||
2、金融机构各项贷款余额 | 163784 | 3801 | 16.1 | ||
# 短期贷款 | 132756 | -3302 | -11.4 | ||
3、金融机构现金收入 | 347052 | 51515 | 1.2 | ||
4、金融机构现金支出 | 355284 | 52724 | -0.9 | ||
5、货币回笼或投放 | 8232 | 1209 | |||
人民生活与物价 | |||||
城乡居民生活和物价指数 | |||||
上年同期 | 本月止累计 | 完成计划% | |||
一、居民生活(元) | |||||
1、县城居民人均可支配收入 | 4485.76 | 5267.76 | 58.53 | ||
2、县城居民人均消费支出 | 3953.62 | 4149.81 | |||
食品 | 1507.21 | 1799.31 | |||
衣着 | 635.88 | 601.18 | |||
家庭设备用品及服务 | 425.30 | 301.26 | |||
医疗保健 | 164.29 | 232.76 | |||
交通与通讯 | 302.48 | 340.85 | |||
教育、文化、娱乐服务 | 357.81 | 360.36 | |||
居住 | 420.45 | 335.32 | |||
杂项商品与服务 | 140.20 | 178.77 | |||
二、物价(%) | |||||
1、居民消费品价格指数 | 105.7 | ||||
#食品 | 111.0 | ||||
# 菜 | 107.5 | ||||
2、商品零售价格指数 | 103.8 | ||||
#食品 | 110.3 | ||||
3、农业生产资料价格指数 | 111.2 | ||||
固定资产投资 | |||||
全县固定资产投资情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
固定资产投资总额 | 60440 | 42608 | 93.2 | 50.8 | |
一、按报表种类分 | |||||
# 城镇投资 | 38697 | 30652 | 141.2 | ||
农村投资 | 2621 | 11189 | 617.9 | ||
房地产投资 | 3682 | 767 | 24.6 | ||
二、按隶属关系分 | |||||
中、省属 | 19025 | 25296 | 33.0 | ||
市、县属 | 41415 | 91449 | 120.8 | ||
三、按产业活动分 | |||||
第一产业 | 1006 | 2228 | 521.2 | ||
第二产业 | 29349 | 26079 | 148.0 | ||
第三产业 | 30085 | 13486 | 25.4 | ||
四、按建设性质分 | |||||
# 新建 | 34064 | 40854 | 178.5 | ||
扩建 | 715 | 2095 | 290.2 | ||
改建 | 6539 | 6489 | 140.6 | ||
五、新开工项目(个) | 21 | 33 | 428.6 | ||
畜 牧 | |||||
畜牧生产情况 | |||||
单位 | 上年 | 增速% | |||
出栏牛 | 头 | 6801 | 12.00 | ||
出栏猪 | 只 | 103986 | 5.30 | ||
出栏羊 | 头 | 58340 | 2.00 | ||
出栏家禽 | 万只 | 43.25 | -9.01 | ||
肉类总产量 | 吨 | 9641 | 9.22 | ||
#猪肉产量 | 吨 | 7008 | 17.63 | ||
羊肉产量 | 吨 | 964 | -10.07 | ||
牛肉产量 | 吨 | 867 | -9.62 | ||
家禽肉产量 | 吨 | 598 | 6.38 | ||
禽蛋产量 | 吨 | 891 | -7.67 | ||
牛存栏 | 头 | 74054 | 1.05 | ||
猪存栏数 | 头 | 224592 | 10.31 | ||
#能繁殖母猪 | 头 | 5542 | 57.79 | ||
羊存栏数 | 只 | 159078 | 8.00 | ||
家禽存栏数 | 万只 | 82.72 | 7.99 | ||
劳动工资 | |||||
从业人员劳动报酬 | |||||
本月止累计 | 上年同期 | ||||
从业人员劳动报酬合计 | 14547 | 11414 | |||
其中:一、农林牧渔业服务业 | 70 | 51 | |||
二、房地产业 | 100 | 80 | |||
三、其他服务业 | 9939 | 8227 | |||
(一)市场盈利单位 | 159 | 113 | |||
1.信息传输计算机服务和软件业 | 61 | 44 | |||
2.租赁与商务服务业 | 46 | 28 | |||
3.居民服务和其他服务业 | |||||
4.文化体育和娱乐业 | 52 | 41 | |||
(二)市场非营利单位 | 6141 | 5095 | |||
1.科学研究、技术服务和地质勘查业 | 444 | 390 | |||
2.水利、环境和公共设施管理业 | 66 | 51 | |||
3.教育 | 4596 | 3828 | |||
4.卫生、社会保障和社会福利业 | 1035 | 826 | |||
5.公共管理和社会组织 | 3640 | 2984 | |||
农 业 | |||||
夏收农作物播种面积和预产 | |||||
上年同期 | 本 年 | ||||
一、播种面积(公顷) | 29080 | 30630 | |||
(一)夏收粮食 | 22328 | 24700 | |||
1、谷物 | 18228 | 19480 | |||
#小麦 | 18221 | 19480 | |||
2、马铃薯 | 1794 | 2571 | |||
3、杂豆 | 2303 | 2306 | |||
(二)油菜籽 | 5555 | 6553 | |||
(三)蔬菜 | 2079 | 2332 | |||
二、产量(吨) | |||||
(一)夏收粮食 | 64419 | 54145 | |||
1、谷物 | 52898 | 40927 | |||
#小麦 | 52898 | 40927 | |||
2、马铃薯 | 7194 | 8522 | |||
3、杂豆 | 4327 | 4696 | |||
(二)油菜籽 | 8798 | 10142 | |||
(三)蔬菜 | 20470 | 31532 | |||
三、亩产(公斤) | |||||
(一)夏收粮食 | 192 | 146 | |||
1、谷物 | 193 | 140 | |||
#小麦 | 193.5 | 140 | |||
2、马铃薯 | 267.3 | 221 | |||
3、杂豆 | 125.1 | 118 | |||
(二)油菜籽 | 105.6 | 103 | |||
(三)蔬菜 | 656.3 | 901 |
- 上一篇:2008年经济快讯第五期[ 06-20 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第七期[ 11-08 ]