2008年,全县上下全面贯彻落实党的十七大精神,紧紧围绕全县十三届七次全委扩大会以及率先突破的目标要求,坚持以科学发展观为指导,大力实施工业强县、生态立县、文化兴县战略,解放思想,勇于创新,1-4月我县经济保持快速增长。
一、工业生产较快增长 春节、矿山整合和锌价下降等因素使全县工业特别是矿产工业的生产受到一定影响。1-4月,全县累计完成工业总产值129865万元,同比增长27.5%,完成计划的26.0%。 规模以上工业完成产值60063万元,同比增长21.4%,完成计划的20%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值19871万元,同比增长20.5%,完成计划的33.1 %;以矿产业为主的重工业完成产值37036万元,同比增长16.6%。 规模以下工业完成工业总产值69802万元,同比增长33.3%,完成计划的34.9%。
二、投资规模快速增加 1-4月,全县累计完成固定资产投资57935万元,同比增长183.7%,完成计划的25.2%。按报表种类分:其中城镇投资50851万元,同比增长361.4%;房地产投资2351万元,同比下降6.4%;农村投资4733万元,同比增539.6%。按隶属关系分:中省属投资10149万元,同比增长103.6%;市县属投资47786万元,同比增长209.6%。按建设性质分:新建项目完成投资50261万元,同比增长349.2%;扩建项目完成投资1328万元,同比增长11倍;改建完成投资6346万元,同比增长16.5倍。
三、消费市场繁荣活跃 1-4月,全县实现社会消费品零售总额36884万元,同比增长26.6%,完成计划的36.9%,其中县的零售17900万元,同比增长30%;县以下的零售额18983万元,同比增长23.5%。按行业分:批发业完成4826万元,同比增长32.8%;零售业完成29505万元, 同比增长25.4%;住宿餐饮业完成2504万元, 同比增长27.2%;其他行业完成50万元, 同比增长253.6%。
四、消费价格继续上涨 1-4月,全县居民消费价格总水平上涨5.8%,其中食品价格上涨10.9%;商品零售价格总水平上涨3.6%,其中食品价格上涨10%;农业生产资料价格总水平较上年上涨11.6%。
五、财政收支快速增长 1-4月,全县完成财政总收入24211万元,同比增长49.2%,完成计划的35.1%,其中地方收入4758万元,同比增长103.2%;上划税总额19453万元,同比增长40.1%。 全县财政支出18518万元,同比增长98.8%,其中县级支出16849万元,同比增长122.8%;乡镇支出1669万元,同比下降4.8%。
六、金融存贷持续增加 1-4月,全县金融机构各项存款余额287140万元,同比增长13.0%,其中企业存款67009万元,同比增长5.7%;储蓄存款210786万元,同比增长19.2%。金融机构各项贷款余额183302万元,同比增长12.7%,其中短期贷款120014万元,同比下降9.7%。 1-4月全县经济呈现良好的增长态势,但也存在不容忽视的问题:一是锌价持续低迷,矿山整合企业证照办理缓慢,部分产值无法统计,严重影响矿产企业的生产,工业生产完成年度任务难度大;二是各行业虽然快速增长,但进度缓慢,完成全年目标任务难度大;三是物价的持续上涨,尤其是食品、燃料、农业生产资料等价格的快速增长给人们的生活带来较大的影响。希望各级各部门高度重视,进一步明确目标,狠抓落实,力促规模以上工业开足马力,加快生产进度; 加快项目建设进度,确保全年目标任务的圆满完成;大力发展粮、油、肉、禽、蛋的生产,抑制物价增长;四是夏季粮食减产已成定局,应及早落实以秋补夏的措施,确保二季度时间任务“双过半”。
旬阳县统计局
二○○八年五月八日
工业 | ||||||
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 上月 | 本月止累计 | 比上年同期 增减% |
完成计划% | |
一、全部工业总产值 | 101873 | 38859 | 129865 | 27.5 | 26.0 | |
其中:烟厂 | 16492 | 4437 | 19871 | 20.5 | 33.1 | |
二、规模以上工业现价总产值 | 49490 | 21859 | 60063 | 21.4 | 20.0 | |
1.按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 17722 | 5485 | 23027 | 29.9 | ||
重工业 | 31768 | 16374 | 37036 | 16.6 | ||
2.按注册类型分 | ||||||
国有企业 | 16492 | 4437 | 19871 | 20.5 | ||
集体企业 | 79 | 77 | 541 | 581.5 | ||
股份制企业 | 32403 | 16927 | 38731 | 19.5 | ||
其他经济类型企业 | 516 | 418 | 920 | 78.3 | ||
三、规模以上工业销售产值 | 45408 | 18971 | 53205 | 17.2 | ||
四、规模以上工业用电量(万度) | 1985 | 580 | 1944 | -2.1 | ||
五、规模以下工业总产值 | 52383 | 17000 | 69802 | 33.3 | 34.9 |
固定资产投资 | ||||||
全县固定资产投资情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
固定资产投资总额 | 20421 | 21705 | 57935 | 183.7 | 25.2 | |
一、按报表种类分 | ||||||
#城镇投资 | 11022 | 18920 | 50851 | 361.4 | ||
农村投资 | 740 | 2405 | 4733 | 539.6 | ||
房地产投资 | 2513 | 380 | 2351 | -6.4 | ||
二、按隶属关系分 | ||||||
中、省属 | 4984 | 2953 | 10149 | 103.6 | ||
市、县属 | 15437 | 18752 | 47786 | 209.6 | ||
三、按产业活动分 | ||||||
第一产业 | 746 | 881 | 3054 | 309.4 | ||
第二产业 | 8592 | 13547 | 36317 | 322.7 | ||
第三产业 | 11083 | 7277 | 18564 | 67.5 | ||
四、按建设性质分 | ||||||
#新建 | 11190 | 17227 | 50261 | 349.2 | ||
扩建 | 110 | 1098 | 1328 | 1107.3 | ||
改建 | 362 | 3380 | 6346 | 1653.0 | ||
五、新开工项目(个) | 8 | 16 | 59 | 637.5 |
贸易 | ||||||
社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
社会消费品零售总额 | 29141 | 9464 | 36884 | 26.6 | 36.88 | |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
#县的零售额 | 13768 | 4529 | 17900 | 30.0 | ||
县以下的零售额 | 15373 | 4935 | 18983 | 23.5 | ||
二、按行业及规模分 | ||||||
1、批发业 | 3633 | 1443 | 4826 | 32.8 | ||
限额以上企业 | 1574 | 695 | 2286 | 45.2 | ||
限额以下企业及个体 | 2059 | 748 | 2540 | 23.4 | ||
2、零售业 | 23526 | 7376 | 29505 | 25.4 | ||
限额以上企业 | 1861 | 394 | 2438 | 31.0 | ||
限额以下企业及个体 | 21665 | 6982 | 27067 | 24.9 | ||
3、住宿和餐饮业 | 1968 | 632 | 2504 | 27.2 | ||
限额以上企业 | 436 | 137 | 538 | 23.4 | ||
限额以下企业和个体 | 1532 | 495 | 1966 | 28.3 | ||
4、其 他 | 14 | 13 | 50 | 253.6 |
财政、金融 | ||||||
全县财政收支、金融信贷情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
一、财政 | ||||||
(一) 财政收入 | 16231 | 4066 | 24211 | 49.2 | 35.09 | |
1、地方收入 | 2341 | 923 | 4758 | 103.2 | ||
#县本级 | 2341 | 923 | 4758 | 103.2 | ||
2、上划税 | 13890 | 3143 | 19453 | 40.1 | ||
(二) 财政支出 | 9317 | 3576 | 18518 | 98.8 | ||
#县本级 | 7564 | 3576 | 16849 | 122.8 | ||
乡 镇 | 1753 | 0 | 1669 | -4.8 | ||
二、金融 | ||||||
1、金融机构各项存款余额 | 254008 | 684 | 287140 | 13.0 | ||
#企业存款 | 63395 | -2714 | 67009 | 5.7 | ||
储蓄存款 | 176854 | 5055 | 210786 | 19.2 | ||
2、金融机构各项贷款余额 | 162631 | 6035 | 183302 | 12.7 | ||
#短期贷款 | 132974 | 3921 | 120014 | -9.7 | ||
3、金融机构现金收入 | 247406 | 54592 | 254394 | 2.8 | ||
4、金融机构现金支出 | 251735 | 56373 | 253332 | 0.6 | ||
5、货币回笼(-)或投放(+) | 4329 | 1781 | -1062 |
物价 | ||||||
物价指数 | ||||||
上年同期 |
本月止累计 |
比上年同期增减% |
完成计划% | |||
一、物价(%) | ||||||
1、居民消费品价格指数 | 105.8 | 5.8 | ||||
#食品 | 110.9 | 10.9 | ||||
#菜 | 108.5 | 8.5 | ||||
2、商品零售价格指数 | 103.6 | 3.6 | ||||
#食品 | 110.0 | 10.0 | ||||
3、农业生产资料价格指数 | 111.6 | 11.6 |
- 上一篇:2008年经济快讯第三期[ 05-05 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第五期[ 06-20 ]