2008年,全县上下全面贯彻落实党的十七大精神,紧紧围绕全县十三届七次全委扩大会以及率先突破的目标要求,坚持以科学发展观为指导,大力实施工业强县、生态立县、文化兴县战略,解放思想,勇于创新,我县经济全面增长。
一、农村经济快速增长
今年以来,全县狠抓农业产业建设和新农村建设,以促农民增收为中心,认真夯实农村工作,农村经济快速增长。一季度,我县完成农林牧渔业总产值29097万元,同比增长78.7%,完成计划的20.8%。其中农业产值7073万元,同比增长53.9%;林业产值522万元,同比增长52.2%;畜牧业产值20591万元,同比增长94.7%;渔业产值41万元,同比增长412.5%;农林牧渔服务业产值870万元,同比增长13.7%。
一季度,全县大牲畜(牛)出栏4896头,同比增长16.6%;生猪出栏154175头,同比增长22.8%;山羊出栏53753只,同比增长12.0%。期末生猪存栏274094头,同比增长11.0%;山羊存栏133887只,同比增长8.0%。肉类总产量13351吨,同比增长20.3%。
二、工业生产较快增长
春节、矿山整合等因素使全县工业特别是矿产工业的生产受到一定影响。一季度,全县累计完成工业总产值91006万元,同比增长36.0%,完成计划的17.2%。
规模以上工业完成产值38204万元,同比增长14.1%,完成计划的11.6%。其中宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值15434万元,同比增长24.0%,完成计划的25.7 %;以矿产业为主的重工业完成产值20661万元,同比增长2.0%。
规模以下工业完成工业总产值52802万元,同比增长58.0%,完成计划的26.4%。
三、投资规模快速增加
一季度,全县累计完成固定资产投资36230万元,同比增长150.1%,完成计划的15.8%。按报表种类分:其中城镇投资31931万元,同比增长402.5%;房地产投资1971万元,同比增长60.6%;农村投资2328万元,同比增长274.3%。按隶属关系分:中省属投资7196万元,同比增长168.1%;市县属投资29034万元,同比增长146.8%。按建设性质分:新建项目完成投资33034万元,同比增长404.9%;扩建项目完成投资230万元,同比增长109.1%;改建完成投资2966万元,同比增长815.4%。
四、消费市场繁荣活跃
一季度,全县实现社会消费品零售总额28418万元,同比增长31.1%,完成计划的28.4%,其中县的零售13570万元,同比增长34.6%;县以下的零售额14848万元,同比增长28.1%。按行业分:批发业完成3383万元,同比增长35.8%;零售业完成23129万元, 同比增长30.7%;住宿餐饮业完成1869万元, 同比增长26.3%;其他行业完成37万元, 同比增长250.5%。
五、消费价格继续上涨
一季度,全县居民消费价格总水平上涨5.5%,涨幅比上年一季度高3.5个百分点,其中食品价格上涨10.4%;商品零售价格总水平上涨3.4%,涨幅比上年一季度高2.3个百分点,其中食品价格上涨9.5%;农业生产资料价格总水平较上年上涨11.4%,涨幅比上年一季度高8.8个百分点。
六、财政收支快速增长
一季度,全县完成财政总收入20145万元,同比增长53.6%,完成计划的29.2%,其中地方收入3835万元,同比增长124%;上划税总额16310万元,同比增长43.1%。
全县财政支出14942万元,同比增长102.2%,其中县级支出13273万元,同比增长119.4%;乡镇支出1669万元,同比增长24.6%。
七、金融存贷持续增加
一季度,全县金融机构各项存款余额286456万元,同比增长13.0%,其中企业存款69723万元,同比增长3.8%;储蓄存款205731万元,同比增长17.4%。金融机构各项贷款余额177267万元,同比增长12.3%,其中短期贷款116093万元,同比下降14.7%。
八、居民生活不断提高
一季度,城镇居民人均可支配收入2751元,同比增长10.7%,完成计划的30.56%;城镇居民人均消费支出为2360元,同比增长3.5%,其中食品、交通与通讯、衣着消费增长较快,分别增长36.9%、25.8%、15.5%。
农民人均现金收入为1153元,同比增长22.8%,农民人均现金支出为1059元,同比增长17.9%。
一季度全县经济呈现良好的增长态势,但也存在不容忽视的问题:一是受锌价下降、春节放假、矿山整合等影响,规模以上工业的矿产企业生产增长较慢,严重影响我县工业经济的发展;二是各行业虽然快速增长,但进度缓慢,完成全年目标任务难度大;三是物价的持续上涨,尤其是食品、燃料、农业生产资料等价格的快速增长给人们的生活带来较大的影响。希望各级各部门高度重视,进一步明确目标,狠抓落实,力促规模以上工业开足马力,加快生产进度; 加快项目建设进度,确保全年目标任务的圆满完成;大力发展粮、油、肉、禽、蛋的生产,抑制物价增长,保证人们的物质生活需要。
工 业 | ||||||
工业总产值完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 上月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、全部工业总产值 | 66900 | 50120 | 91006 | 36.0 | 17.2 | |
其中:烟厂 | 12449 | 4173 | 15434 | 24.0 | 25.7 | |
二、规模以上工业现价总产值 | 33473 | 17420 | 38204 | 14.1 | 11.6 | |
1.按轻重工业分 | ||||||
轻工业 | 13221 | 5290 | 17543 | 32.7 | ||
重工业 | 20252 | 12130 | 20661 | 2.0 | ||
2.按注册类型分 | ||||||
国有企业 | 12449 | 4173 | 15434 | 24.0 | ||
集体企业 | 879 | 399 | 464 | -47.2 | ||
股份制企业 | 20662 | 12345 | 21804 | 5.5 | ||
三、规模以上工业销售产值 | 30225 | 15477 | 34234 | 13.3 | ||
四、规模以上工业用电量(万度) | 1406.36 | 636 | 1365 | -2.9 | ||
五、规模以下工业总产值 | 33427 | 32700 | 52802 | 58.0 | 26.4 | |
固定资产投资 | ||||||
全县固定资产投资情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
固定资产投资总额 | 14449 | 21232 | 36230 | 150.1 | 15.8 | |
一、按报表种类分 | ||||||
#城镇投资 | 6354 | 18865 | 31931 | 402.5 | ||
农村投资 | 622 | 1671 | 2328 | 274.3 | ||
房地产投资 | 1227 | 696 | 1971 | 60.6 | ||
二、按隶属关系分 | ||||||
中、省属 | 2684 | 4314 | 7196 | 168.1 | ||
市、县属 | 11765 | 17258 | 29034 | 146.8 | ||
三、按产业活动分 | ||||||
第一产业 | 546 | 1434 | 2173 | 297.9 | ||
第二产业 | 4684 | 11127 | 22770 | 386.1 | ||
第三产业 | 9219 | 9011 | 11287 | 22.4 | ||
四、按建设性质分 | ||||||
#新建 | 6542 | 19552 | 33034 | 404.9 | ||
扩建 | 110 | 170 | 230 | 109.1 | ||
改建 | 324 | 1850 | 2966 | 815.4 | ||
五、新开工项目(个) | 7 | 21 | 43 | |||
贸 易 | ||||||
社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
社会消费品零售总额 | 21674 | 9631.1 | 28417.8 | 31.1 | 28.42 | |
一、按销售单位所在地分 | ||||||
#县的零售额 | 10082.6 | 4213 | 13569.8 | 34.6 | ||
县以下的零售额 | 11591.4 | 5418.1 | 14848 | 28.1 | ||
二、按行业及规模分 | ||||||
1、批发业 | 2491.3 | 1388.3 | 3382.9 | 35.8 | ||
限额以上企业 | 1099.7 | 699 | 1591.4 | 44.7 | ||
限额以下企业及个体 | 1391.6 | 689.3 | 1791.5 | 28.7 | ||
2、零售业 | 17692.5 | 7608.5 | 23128.8 | 30.7 | ||
限额以上企业 | 1386.1 | 577.8 | 2043.9 | 47.5 | ||
限额以下企业及个体 | 16306.4 | 7030.7 | 21084.9 | 29.3 | ||
3、住宿和餐饮业 | 1479.7 | 621.8 | 1869.3 | 26.3 | ||
限额以上企业 | 325.4 | 145 | 398.9 | 22.6 | ||
限额以下企业和个体 | 1154.3 | 476.8 | 1470.4 | 27.4 | ||
4、其他 | 10.5 | 12.5 | 36.8 | 250.5 | ||
财政、金融 | ||||||
全县财政收支、金融信贷情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | ||
一、财政 | ||||||
(一)财政收入 | 13113 | 4015 | 20145 | 53.6 | 29.2 | |
1、地方收入 | 1712 | 1024 | 3835 | 124.0 | ||
#县本级 | 1712 | 1024 | 3835 | 124.0 | ||
乡镇 | 0 | 0 | 0 | |||
2、上划税 | 11401 | 2991 | 16310 | 43.1 | ||
(二)>财政支出 | 7390 | 4869 | 14942 | 102.2 | ||
#县本级 | 6050 | 4254 | 13273 | 119.4 | ||
乡镇 | 1340 | 615 | 1669 | 24.6 | ||
二、金融 | ||||||
1、金融机构各项存款余额 | 253391 | 8146 | 286456 | 13.0 | ||
#企业存款 | 67201 | 6318 | 69723 | 3.8 | ||
储蓄存款 | 175241 | 1379 | 205731 | 17.4 | ||
2、金融机构各项贷款余额 | 157805 | -2886 | 177267 | 12.3 | ||
#短期贷款 | 136021 | -10848 | 116093 | -14.7 | ||
3、金融机构现金收入 | 189964 | 58052 | 199802 | 5.2 | ||
4、金融机构现金支出 | 190350 | 55283 | 196959 | 3.5 | ||
5、货币回笼或投放 | 386 | -2843 | ||||
人民生活与物价 | ||||||
城乡居民生活和物价指数 | ||||||
单位:万元 | ||||||
上年同期 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |||
一、居民生活(元) | ||||||
1、城镇居民人均可支配收入 | 2485.90 | 2750.62 | 10.7 | 30.56 | ||
2、城镇居民人均消费支出 | 2280.90 | 2359.62 | 3.5 | |||
食品 | 786.26 | 1076.10 | 36.9 | |||
衣着 | 367.02 | 423.80 | 15.5 | |||
家庭设备用品及服务 | 321.49 | 211.53 | 4.2 | (剔除不可比因素) | ||
医疗保健 | 95.13 | 96.84 | 1.8 | |||
交通与通讯 | 125.74 | 158.24 | 25.8 | |||
教育、文化、娱乐服务 | 217.26 | 143.69 | -33.9 | |||
居住 | 304.64 | 179.77 | 3.8 | (剔除不可比因素) | ||
杂项商品与服务 | 63.36 | 69.65 | 9.9 | |||
二、农民人均现金收支(元) | ||||||
农民人均现金收入 | 938.92 | 1152.8 | 22.8 | |||
农民人均现金支出 | 898.35 | 1059.0 | 17.9 | |||
三、物价(%) | ||||||
1、居民消费品价格指数 | 105.5 | 5.5 | ||||
#食品 | 110.4 | 10.4 | ||||
#鲜菜 | 108.1 | 8.1 | ||||
2、商品零售价格指数 | 103.4 | 3.4 | ||||
#食品 | 109.5 | 9.5 | ||||
3、农业生产资料价格指数 | 111.4 | 11.4 | ||||
农业及农村经济 | ||||||
农业生产及农业产值 | ||||||
上年同期 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |||
一、农林牧渔业总产值(万元) | 16286 | 29097 | 78.7 | 20.78 | ||
1、农业产值 | 4596 | 7073 | 53.9 | 10.10 | ||
其中:蔬菜产值 | 2491 | 4464 | 79.2 | |||
2、林业产值 | 343 | 522 | 52.2 | 6.00 | ||
3、畜牧业产值 | 10574 | 20591 | 94.7 | 30.82 | ||
4、渔业产值 | 8 | 41 | 412.5 | 8.20 | ||
5、农林牧渔服务业产值 | 765 | 870 | 13.7 | 21.75 | ||
二、农业产品产量(吨) | ||||||
蔬菜产量 | 33215 | 37201 | 12.0 | 24.80 | ||
药材产量 | 37958 | 34274 | -9.7 | 76.16 | ||
二、畜牧生产 | ||||||
1、大牲畜出栏(头) | 4200 | 4896 | 16.6 | |||
其中:牛出栏(头) | 4200 | 4896 | 16.6 | |||
2、生猪出栏(头) | 125519 | 154175 | 22.8 | |||
3、山羊出栏(只) | 47974 | 53753 | 12.0 | |||
4、大牲畜存栏(头) | 74242 | 69867 | -5.9 | |||
5、生猪存栏(头) | 246935 | 274094 | 11.0 | |||
6、山羊存栏(只) | 123941 | 133887 | 8.0 | |||
7、肉类总产量(吨) | 11102 | 13351 | 20.3 | 33.38 |
- 上一篇:2008年经济快讯第二期[ 05-04 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第四期[ 05-23 ]