2008年,全县上下全面贯彻落实党的十七大精神,紧紧围绕全县十三届七次全委扩大会以及率先突破的目标要求,坚持以科学发展观为指导,大力实施工业强县、生态立县、文化兴县战略,解放思想,勇于创新,全县经济实现了良好开局。
一、投资规模快速增长
1-2月,全县完成固定资产投资14658万元,同比增长325.7%。按报表种类分:其中城镇投资13066万元,同比增长429.8%;房地产投资935万元,同比增长6.6%;农村投资657万元,同比增长557.0%。按隶属关系分:中省属投资2882万元,同比增长27.8倍;市县属投资11776万元,同比增长252.3%。按建设性质分:新建项目完成投资13482万元,同比增长446.7%;扩建项目完成投资60万元,同比增长100%;改建完成投资1116万元,同比增长14.9倍。
二、消费市场繁荣活跃
1-2月,全县实现社会消费品零售总额19187万元,同比增长31.9%。其中县的零售额9457万元,同比增长33.8%;县以下的零售额9730万元,同比增长30.1%。按行业分:批发业完成1995万元,同比增长26.6%;零售业完成15920万元, 同比增长32.8%;住宿餐饮业完成1248万元, 同比增长28.0%;其他完成销售额24万元, 同比增长242.3%。
三、消费价格继续上涨
1-2月,全县居民消费价格总水平比上年上涨5.2%,涨幅比上年1-2月高3.3个百分点,其中食品价格较上年上涨9.6%;商品零售价格总水平比上年上涨3.1%,涨幅比上年1-2月高2.2个百分点,其中食品价格上涨8.8%;农业生产资料价格总水平较上年上涨11.9%,涨幅比上年1-2月高8.9个百分点。
四、财政金融稳健运行
1-2月,全县完成财政总收入16130万元,其中地方收入2811万元,上划税总额13319万元;全县财政支出10073万元,其中县级支出9019万元,乡镇支出1054万元。
1-2月,全县金融机构各项存款余额278310万元,同比增长17.0%,其中企业存款63405万元,同比增长20.5%;储蓄存款204352万元,同比增长16.8%。金融机构各项贷款余额180153万元,同比增长16.2%,其中短期贷款126941万元,同比下降5.1%。
五、工业生产有所下滑
1-2月,受春节、矿山整合等因素影响,全县工业特别是矿产企业的生产有所下滑。全县完成工业总产值40886万元,同比下降6.7%,其中规模以上工业完成产值20784万元,同比下降3.2%;宝鸡烟厂旬阳分厂完成产值11261万元,同比增长32.9%。规模以下工业完成工业总产值20102万元,同比下降10.1%。
全县经济实现了良好开局,但也存在一些不容忽视的问题:一是受春节放假、矿山整合等影响,规模以上工业的矿产企业生产大幅下降,严重影响我县工业经济的发展;二是固定资产投资虽然快速增长,但完成年度目标任务难度较大;三是物价的较快上涨,尤其是食品、燃料等价格的快速增长给人们的生活带来较大的影响。希望各级各部门高度重视,进一步明确目标,狠抓落实,力促规模以上工业开足马力,加快生产进度; 加快项目建设进度,确保全年目标任务的圆满完成;大力发展粮、油、肉、禽、蛋的生产,抑制物价过快增长,保证人们的物质生活需要。
固定资产投资 | |||||
全县固定资产投资情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 1-2月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
固定资产投资总额 | 3443 | 14658 | 14658 | 325.7 | |
一、按报表种类分 | |||||
# 城镇投资 | 2466 | 13066 | 13066 | 429.8 | |
农村投资 | 100 | 657 | 657 | 557.0 | |
房地产投资 | 877 | 935 | 935 | 6.6 | |
二、按隶属关系分 | |||||
中、省属 | 100 | 2882 | 2882 | 2782.0 | |
市、县属 | 3343 | 11776 | 11776 | 252.3 | |
三、按产业活动分 | |||||
第一产业 | 346 | 739 | 739 | 113.6 | |
第二产业 | 1230 | 11643 | 11643 | 846.6 | |
第三产业 | 1867 | 2276 | 2276 | 21.9 | |
四、按建设性质分 | |||||
# 新建 | 2466 | 13482 | 13482 | 446.7 | |
扩建 | 30 | 60 | 60 | 100.0 | |
改建 | 70 | 1116 | 1116 | 1494.3 | |
五、新开工项目(个) | 1 | 22 | 22 | ||
贸易 | |||||
社会消费品零售总额 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
社会消费品零售总额 | 14546.9 | 9604 | 19186.7 | 31.9 | |
一、按销售单位所在地分 | |||||
# 县的零售额 | 7070.5 | 4597.9 | 9456.8 | 33.8 | |
县以下的零售额 | 7476.4 | 5006.1 | 9729.9 | 30.1 | |
二、按行业及规模分 | |||||
1、批发业 | 1575.1 | 1022.6 | 1994.6 | 26.6 | |
限额以上企业 | 701.8 | 399.8 | 892.4 | 27.2 | |
限额以下企业及个体 | 873.3 | 622.8 | 1102.2 | 26.2 | |
2、零售业 | 11990.1 | 7960.5 | 15920.3 | 32.8 | |
限额以上企业 | 1033.5 | 734.2 | 1466.1 | 41.9 | |
限额以下企业及个体 | 10956.6 | 7226.3 | 14454.2 | 31.9 | |
3、住宿和餐饮业 | 974.6 | 608.6 | 1247.5 | 28.0 | |
限额以上企业 | 217.5 | 114.2 | 253.9 | 16.7 | |
限额以下企业和个体 | 757.1 | 494.4 | 993.6 | 31.2 | |
4、其他 | 7.1 | 12.3 | 24.3 | 242.3 | |
财政、金融 | |||||
全县财政收支、金融信贷情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 1-2月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、财政 | |||||
(一) 财政收入 | 16130 | 16130 | |||
1、地方收入 | 2811 | 2811 | |||
# 县本级 | 2811 | 2811 | |||
乡 镇 | 0 | 0 | |||
2、上划税 | 13319 | 13319 | |||
(二) 财政支出 | 10073 | 10073 | |||
# 县本级 | 9019 | 9019 | |||
乡镇 | 1054 | 1054 | |||
二、金融 | |||||
1、金融机构各项存款余额 | 237796 | 278310 | 278310 | 17.0 | |
# 企业存款 | 52601 | 63405 | 63405 | 20.5 | |
储蓄存款 | 174958 | 204352 | 204352 | 16.8 | |
2、金融机构各项贷款余额 | 155013 | 180153 | 180153 | 16.2 | |
# 短期贷款 | 133713 | 126941 | 126941 | -5.1 | |
3、金融机构现金收入 | 126315 | 141750 | 141750 | 12.2 | |
4、金融机构现金支出 | 131972 | 141676 | 141676 | 7.4 | |
5、货币回笼或投放 | 5657 | -74 | -74 | ||
物价 | |||||
物价指数 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | 完成计划% | |
一、物价(%) | |||||
1、居民消费品价格指数 | 105.2 | 5.2 | |||
#食品 | 109.6 | 9.6 | |||
# 菜 | 107.8 | 7.8 | |||
2、商品零售价格指数 | 103.1 | 3.1 | |||
#食品 | 108.8 | 8.8 | |||
3、农业生产资料价格指数 | 111.9 | 11.9 | |||
工业 | |||||
全部工业总产值完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
上年同期 | 本月 | 上月 | 本月止累计 | 比上年同期增减% | |
一、 全部工业总产值 | 43835 | 40886 | -6.7 | ||
其中:烟厂 | 8473 | 4536 | 11261 | 32.9 | |
二、规模以上工业现价总产值 | 21467 | 8246 | 20784 | -3.2 | |
1.按轻重工业分 | |||||
轻工业 | 8763 | 5209 | 12253 | 39.8 | |
重工业 | 12704 | 3037 | 8531 | -32.8 | |
2.按注册类型分 | |||||
国有企业 | 8473 | 4536 | 11261 | 32.9 | |
集体企业 | 386 | 189 | 219 | -43.3 | |
股份制企业 | 12608 | 3520 | 9304 | -26.2 | |
三、规模以上工业销售产值 | 18876 | 7773 | 18757 | -0.6 | |
四、规模以上工业用电量(万度) | 916 | 294 | 729 | -20.4 | |
五、规模以下工业总产值 | 22368 | 20102 | -10.1 |
- 上一篇:2008年经济快讯第一期[ 03-05 ]
- 下一篇:2008年经济快讯第三期[ 05-05 ]